【导语】广东成人教育在线网了解到中国人民警察大学关于公示2023年上半年自学考试消防工程专业(专升本)毕业论文(设计)成绩的通知已发布,具体内容如下:
根据自考工作安排,2023年上半年高等教育自学考试消防工程专业(专升本)毕业论文(设计)工作已完成,现将考生毕业论文成绩进行公示(详见附件),如有考生对成绩存在异议,可在公示期间以书面的方式(可先发电子邮件)向自考办提出复核申请,现将相关事宜通知如下:
一、公示和受理时间
2023年4月18日-4月19日
二、受理单位和联系方式
自学考试办公室姬老师938313460@qq.com电话:0316-2068193
三、相关说明
(一)考生按程序完成报名、缴费、选题、开题、撰写初稿、中期检查、学术不端行为检测、成绩评定和答辩、质量审查、存档等所有步骤方可登统成绩,未完成归档的考生请尽快按要求归档,未按时归档将不予上报成绩。
(二)未缴费考生请尽快缴费,否则不予上报成绩。
(三)考生毕业论文最终登统成绩按四舍五入核算。
(四)考籍指考生报名参加自学考试的省份,如考籍填写有误,请尽快更正。
(五)超出期限的异议不予受理。
附件:2023年上半年高等教育自学考试消防工程专业(独立本科段)毕业论文(设计)成绩公示表
2023年上半年毕业论文(设计)成绩公示表 | |||||
序号 | 考生姓名 | 考籍 | 准考证号 | 论文成绩 | 备注 |
1 | 李志洋 | 云南 | 352121200156 | 76.8 | |
2 | 倪林 | 云南 | 011119200490 | 71.6 | |
3 | 周培能 | 云南 | 011119200590 | 72.0 | |
4 | 葛东京 | 江苏 | 072221200180 | 76.4 | |
5 | 逄淑伟 | 河北 | 101021200916 | 74.0 | |
6 | 陈叙 | 河北 | 101020200350 | 75.2 | |
7 | 张伟 | 河北 | 102820100181 | 65.0 | |
8 | 竺惠箐 | 河北 | 101021200124 | 75.6 | |
9 | 张蕊 | 河北 | 101020200380 | 79.2 | |
10 | 宋开 | 河北 | 102120200546 | 73.0 | |
11 | 杨柳 | 河北 | 101522100181 | 77.2 | |
12 | 梁中金 | 河北 | 102120200692 | 76.8 | |
13 | 杜承武 | 河北 | 102120200505 | 75.4 | |
14 | 陈月明 | 河北 | 102820100070 | 77.8 | |
15 | 蓝正豪 | 河北 | 102120200999 | 69.2 | |
16 | 李阿呈 | 河北 | 010821100440 | 71.6 | |
17 | 马雪晴 | 河北 | 101020200243 | 72.0 | |
18 | 盆鸿斌 | 河北 | 102121100232 | 73.2 | |
19 | 林煜 | 河北 | 101021201147 | 74.0 | |
20 | 朱燕雨 | 江苏 | 050117100345 | 72.8 | |
21 | 刘剑 | 江苏 | 130215253002 | 72.8 | |
22 | 张建林 | 河北 | 061221100079 | 74.0 | |
23 | 仝磊 | 江苏 | 011419100485 | 70.4 | |
24 | 杨光辉 | 河北 | 102121100485 | 74.2 | |
25 | 王华 | 江苏 | 060219201837 | 72.0 | |
26 | 张钰涛 | 河北 | 101021100498 | 78.0 | |
27 | 余栋 | 河北 | 102120200541 | 72.6 | |
28 | 张海杰 | 河北 | 102121100618 | 70.4 | |
29 | 黄张晓婵 | 河北 | 102121100682 | 70.8 | |
30 | 梁慧媛 | 河北 | 102121100562 | 71.8 | |
31 | 秦云朋 | 河北 | 101021200106 | 72.4 | |
32 | 刘永平 | 河北 | 104720100007 | 73.4 | |
33 | 曹克宁 | 江苏 | 058220200013 | 70.8 | |
34 | 骆俊豪 | 河北 | 102821100446 | 70.8 | |
35 | 张健坤 | 河北 | 102121100933 | 71.6 | |
36 | 凡遵斌 | 河北 | 102120200321 | 75.2 | |
37 | 张帅 | 河北 | 101020200193 | 73.8 | |
38 | 李志军 | 江苏 | 058621204069 | 73.8 | |
39 | 杨红伍 | 河北 | 101020100272 | 77.0 | |
40 | 石仁鹏 | 河北 | 102121100476 | 75.8 | |
41 | 周铁梅 | 河北 | 101020200384 | 70.0 | |
42 | 刁爽 | 江苏 | 011421101832 | 70.4 | |
43 | 何怡 | 河北 | 102121100451 | 76.0 | |
44 | 沈明 | 河北 | 037518100010 | 79.2 | |
45 | 姬宏亮 | 河北 | 104720200053 | 76.2 | |
46 | 高腾 | 河北 | 010821200189 | 73.0 | |
47 | 潘罡 | 河北 | 102121100734 | 75.8 | |
48 | 崔世奇 | 河北 | 010821100499 | 75.4 | |
49 | 马健 | 河北 | 101020200544 | 71.8 | |
50 | 陈炫森 | 河北 | 102121100771 | 78.0 | |
51 | 杨雷 | 河北 | 102120201139 | 73.8 | |
52 | 孙洪妍 | 河北 | 102120200504 | 69.2 | |
53 | 饶世荣 | 河北 | 104720200038 | 74.8 | |
54 | 李月 | 河北 | 102121100783 | 72.6 | |
55 | 郭中良 | 河北 | 101019200367 | 67.8 | |
56 | 刘继昌 | 河北 | 101021200190 | 63.8 | |
57 | 孙嘉岳 | 河北 | 102121100877 | 81.0 | |
58 | 赵鼎 | 江苏 | 040121101561 | 76.8 | |
59 | 纪露 | 河北 | 102619200027 | 73.6 | |
60 | 张昕悦 | 河北 | 101020200171 | 76.0 | |
61 | 曹真情 | 河北 | 102120200675 | 72.3 | |
62 | 刘言圣 | 江苏 | 030520100159 | 74.6 | |
63 | 星月 | 江苏 | 010821200195 | 72.0 | |
64 | 陈昊 | 河北 | 101022100866 | 73.6 | |
65 | 那鑫 | 江苏 | 010821200129 | 70.0 | |
66 | 龙泽宇 | 河北 | 102120200404 | 71.2 | |
67 | 袁潇 | 河北 | 102120200315 | 72.4 | |
68 | 宋佳磊 | 河北 | 102821100378 | 68.8 | |
69 | 张瑞 | 江苏 | 011421101908 | 67.4 | |
70 | 赵淼鑫 | 河北 | 101020200210 | 70.6 | |
71 | 葛聪 | 河北 | 102619200040 | 79.2 | |
72 | 杨雪萌 | 河北 | 102121100748 | 77.8 | |
73 | 李欣奇 | 河北 | 102121100674 | 80.0 | |
74 | 张树镇 | 河北 | 102120200260 | 77.2 | |
75 | 任华林 | 云南 | 011117100936 | 78.0 | |
76 | 崔萌 | 河北 | 061221100201 | 75.6 | |
77 | 陈家顺 | 云南 | 010221200363 | 76.4 | |
78 | 覃曦 | 河北 | 108321200078 | 79.4 | |
79 | 温月 | 河北 | 101020100967 | 74.6 | |
80 | 龚雨晴 | 河北 | 101020200224 | 73.0 | |
81 | 周丽娜 | 河北 | 102120200252 | 67.0 | |
82 | 张墨池 | 河北 | 102120201130 | 67.0 | |
83 | 白亭亭 | 河北 | 101019100081 | 74.4 | |
84 | 辛在伟 | 河北 | 102120200289 | 75.2 | |
85 | 王浩宇 | 河北 | 101021200779 | 65.8 | |
86 | 陈德成 | 河北 | 104719100137 | 68.0 | |
87 | 杨永 | 云南 | 012119100081 | 72.0 | |
88 | 金绍博 | 河北 | 101020200366 | 73.2 | |
89 | 孙越 | 江苏 | 012121202674 | 68.6 | |
90 | 付彪 | 河北 | 101021200087 | 74.0 | |
91 | 尹振洪 | 江苏 | 012121202288 | 74.4 | |
92 | 赵玉琳 | 河北 | 102120200201 | 71.2 | |
93 | 陈永 | 河北 | 102121100636 | 77.4 | |
94 | 王涛 | 河北 | 102120200684 | 70.0 | |
95 | 林双华 | 江苏 | 012121103227 | 68.0 | |
96 | 韩伟伦 | 河北 | 101020100403 | 74.8 | |
97 | 周桦森 | 江苏 | 058621201983 | 76.0 | |
98 | 丁辉 | 河北 | 101020200205 | 76.0 | |
99 | 牛彭战 | 江苏 | 011420101821 | 80.0 | |
100 | 叶朝东 | 河北 | 102121100817 | 68.0 | |
101 | 翟晓丽 | 河北 | 102120200580 | 79.2 | |
102 | 叶宝星 | 河北 | 010821200222 | 76.8 | |
103 | 骆颖 | 河北 | 102120200182 | 79.2 | |
104 | 张环梅 | 河北 | 101020100969 | 75.0 | |
105 | 张亚慧 | 江苏 | 058321104129 | 74.4 | |
106 | 武奕霏 | 河北 | 102821100380 | 73.4 | |
107 | 张敏 | 江苏 | 011418101555 | 72.6 | |
108 | 吕鹏 | 河北 | 102121100202 | 81.0 | |
109 | 李红丽 | 江苏 | 050121104075 | 76.2 | |
110 | 杨海龙 | 河北 | 102120201076 | 73.0 | |
111 | 张峻榕 | 云南 | 010321100030 | 83.0 | |
112 | 李森 | 河北 | 010821200150 | 66.0 | |
113 | 吕永军 | 河北 | 102621100069 | 71.0 | |
114 | 刘金龙 | 河北 | 101020200267 | 76.0 | |
115 | 徐孝林 | 江苏 | 058320200182 | 70.4 | |
116 | 刘洋 | 江苏 | 020617200207 | 66.8 | |
117 | 穆童 | 河北 | 102120200780 | 72.2 | |
118 | 陈伟 | 云南 | 011120200467 | 78.0 | |
119 | 王哲西 | 江苏 | 020118100059 | 71.6 | |
120 | 刘春雷 | 江苏 | 011421202030 | 75.6 | |
121 | 李小平 | 河北 | 101020200463 | 75.6 | |
122 | 王志发 | 河北 | 102121100796 | 74.6 | |
123 | 刘沼 | 河北 | 102120200299 | 73.6 | |
124 | 原煜航 | 河北 | 102121100547 | 76.0 | |
125 | 马宏东 | 河北 | 102121100854 | 78.0 | |
126 | 任超 | 河北 | 017221100041 | 71.6 | |
127 | 李野 | 河北 | 101020200209 | 76.4 | |
128 | 林久龙 | 河北 | 102120200301 | 74.2 | |
129 | 叶建颖 | 河北 | 101020100380 | 79.8 | |
130 | 高西 | 江苏 | 032120200109 | 70.2 | |
131 | 杜中德 | 河北 | 101020100115 | 71.0 | |
132 | 杨哲 | 河北 | 010821100398 | 71.2 | |
133 | 龙品超 | 云南 | 010319100198 | 74.4 | |
134 | 罗欣然 | 江苏 | 011421101897 | 80.4 | |
135 | 孟悦 | 河北 | 101021100633 | 76.8 | |
136 | 刘雨晴 | 河北 | 102120200867 | 85.0 | |
137 | 强晓宇 | 江苏 | 058222100622 | 78.0 | |
138 | 李霞 | 河北 | 102120200691 | 74.4 | |
139 | 王藏茹 | 河北 | 102121100689 | 78.8 | |
140 | 王娅楠 | 河北 | 102121100686 | 78.1 | |
141 | 曹一凡 | 河北 | 102121100684 | 73.6 | |
142 | 刘彦丰 | 河北 | 101020200317 | 72.8 | |
143 | 李环宇 | 河北 | 102121100657 | 72.2 | |
144 | 周慧明 | 河北 | 102120200512 | 74.2 | |
145 | 覃浩然 | 云南 | 011119200467 | 78.8 | |
146 | 王旭 | 河北 | 102120201075 | 71.8 | |
147 | 高亚男 | 河北 | 102121100428 | 80.0 | |
148 | 王笑 | 河北 | 102121100624 | 68.4 | |
149 | 王权权 | 河北 | 102121100730 | 70.4 | |
150 | 周庆波 | 河北 | 101520100058 | 75.0 | |
151 | 栾倩倩 | 河北 | 101021100633 | 71.0 | |
152 | 徐湃 | 河北 | 102121100525 | 72.8 | |
153 | 李仲辉 | 河北 | 102120200608 | 73.2 | |
154 | 王酩超 | 河北 | 010821100530 | 71.6 | |
155 | 赵鹏宇 | 河北 | 101020200256 | 62.0 | |
156 | 李岱霖 | 河北 | 102120200640 | 71.0 | |
157 | 何宇航 | 河北 | 010821100384 | 70.4 | |
158 | 刘争 | 河北 | 101020200108 | 72.0 | |
159 | 魏雨 | 河北 | 101020200240 | 69.2 | |
160 | 黄厚振 | 河北 | 010821100377 | 80.8 | |
161 | 夏子龙 | 河北 | 102120200291 | 76.4 | |
162 | 陈金洋 | 河北 | 108321100096 | 76.4 | |
163 | 闫克万 | 河北 | 102120200274 | 76.3 | |
164 | 计峰 | 河北 | 102121100409 | 83.0 | |
165 | 杨晓明 | 河北 | 100191310006 | 79.9 | |
166 | 翟梓博 | 河北 | 102121100506 | 76.4 | |
167 | 刘重阳 | 河北 | 101020200355 | 73.2 | |
168 | 王聪 | 河北 | 102120200422 | 73.4 | |
169 | 李洪强 | 河北 | 102820100118 | 75.6 | |
170 | 牛少尉 | 江苏 | 202112111009 | 74.0 | |
171 | 商国鹏 | 云南 | 210121100408 | 73.6 | |
172 | 葛良玉 | 江苏 | 070521200849 | 76.4 | |
173 | 张树水 | 河北 | 102120201060 | 80.0 | |
174 | 林贵彬 | 河北 | 102121100433 | 78.4 | |
175 | 李莎莎 | 河北 | 102120200207 | 76.6 | |
176 | 刘楷 | 河北 | 102820100074 | 76.0 | |
177 | 陈小庆 | 河北 | 104721100142 | 79.6 | |
178 | 张晔 | 河北 | 102620200059 | 75.6 | |
179 | 陈朋 | 河北 | 102120200088 | 70.8 | |
180 | 徐思佳 | 河北 | 102120200765 | 80.0 | |
181 | 张超 | 河北 | 101021200761 | 70.0 | |
182 | 汤华斌 | 江苏 | 012121202831 | 79.2 | |
183 | 张嘉雯 | 河北 | 017221100026 | 78.8 | |
184 | 刘钊 | 河北 | 014103200052 | 70.0 | |
185 | 张渝 | 河北 | 102120200689 | 85.4 | |
186 | 尚威 | 河北 | 102121100762 | 72.2 | |
187 | 解明华 | 云南 | 102120200618 | 84.0 | |
188 | 贾相慧 | 江苏 | 012121102175 | 73.6 | |
189 | 杜子威 | 江苏 | 083019100005 | 76.2 | |
190 | 吕涛 | 河北 | 101020100755 | 73.8 | |
191 | 毕海婷 | 河北 | 102120100436 | 73.4 | |
192 | 邢文凤 | 河北 | 102121100775 | 73.8 | |
193 | 李浦至 | 河北 | 102120200584 | 77.2 | |
194 | 安康 | 河北 | 104720200026 | 70.4 | |
195 | 郝龙岗 | 江苏 | 011321101958 | 77.2 | |
196 | 许琼心 | 河北 | 101021201146 | 78.6 | |
197 | 付娇娜 | 河北 | 101021100633 | 79.5 | |
198 | 崔聪 | 河北 | 101021201232 | 74.5 | |
199 | 郭光爱 | 云南 | 011120200390 | 77.2 | |
200 | 安甲杰 | 河北 | 110219100005 | 77.6 | |
201 | 谭金莹 | 河北 | 104720200034 | 79.4 | |
202 | 王玉凤 | 河北 | 013120100046 | 73.0 | |
203 | 李凯 | 云南 | 011119100336 | 76.8 | |
204 | 董婷婷 | 河北 | 102120200900 | 77.8 | |
205 | 王伟杰 | 河北 | 102121100199 | 74.2 | |
206 | 杨博 | 河北 | 101111100096 | 78.2 | |
207 | 张福贵 | 河北 | 102120200658 | 77.4 | |
208 | 张国兵 | 河北 | 102121100751 | 78.2 | |
209 | 陈卫龙 | 河北 | 102120200627 | 75.6 | |
210 | 殷娜 | 云南 | 010821100462 | 78.8 | |
211 | 李金月 | 河北 | 090319200002 | 72.8 | |
212 | 王雅琪 | 河北 | 101020200190 | 80.2 | |
213 | 王磊 | 江苏 | 092221200104 | 77.6 | |
214 | 陈兆同 | 江苏 | 060221100890 | 73.4 | |
215 | 刘水团 | 河北 | 104721100122 | 72.8 | |
216 | 李厚义 | 河北 | 102120201101 | 75.2 | |
217 | 徐泽楷 | 江苏 | 108421100162 | 70.8 | |
218 | 李琳 | 河北 | 061221100224 | 75.2 | |
219 | 赵丹 | 河北 | 101019200399 | 78.2 | |
220 | 王雅坤 | 河北 | 102121100740 | 81.0 | |
221 | 李春燕 | 江苏 | 048320101356 | 77.8 | |
222 | 程麟 | 江苏 | 010522200095 | 82.2 | |
223 | 张博诚 | 河北 | 102619200083 | 79.0 | 2022年10月 |
224 | 林长青 | 河北 | 101020100194 | 80.0 | 2022年10月 |
本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/61062.html