序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试方式 | 考试 时长 |
开/闭卷 | 考试用软件及用品 | 作答方式 |
1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 上机实操 | 150 | 闭卷 | 使用软件:MicrosoftVisualFoxPro9.0、Microsoft Word_2010或以上版本 |
全部机上作答 |
2 | 00602 | 口译与听力(实践) | 听力实操 | 150 | 闭卷 | 听力+翻译 | 全部纸上作答 |
3 | 00694 | 设计素描(实践) | 设计实践 | 150 | 开卷 | 请考生自备:4开以上素描纸,铅笔、炭笔、橡皮等基本的素描工具 | 全部纸上作答 |
4 | 00695 | 设计色彩 | 设计实践 | 150 | 闭卷 | 请考生自备:画架、画板、八开画纸,色彩颜料,画笔,调色板,洗笔桶,直尺,圆规,绘图工具板,勾线笔,炭笔,橡皮擦,复写纸 | 全部纸上作答 |
5 | 00711 | 展示设计 | 设计实践 | 150 | 闭卷 | 使用软件:三维设计软件(3DSMAX或SU) | 全部机上作答 |
6 | 00713 | 字体设计(实践) | 设计实践 | 150 | 开卷 | 使用软件:CorelDRAWX7 请考生自备:A4网格坐标纸,铅笔,钢笔,马克笔,圆规,三角板 |
机上作答+纸上作答 |
7 | 00907 | 电子商务网站设计原理(实践) | 上机实操 | 150 | 闭卷 | 使用软件:ASP.NET技术、IIS、SQLSERVER | 全部机上作答 |
8 | 00909 | 网络营销与策划(实践) | 上机实操 | 150 | 开卷 | 使用软件:Internet、office软件、PDF阅读器、浏览器 | 全部机上作答 |
9 | 00998 | 电子商务安全导论(实践) | 上机实操 | 150 | 闭卷 | 使用软件:软件中文版VC6.0(32&64bit)、C/C++语言实现的DES算法(DESChecker) | 全部机上作答 |
10 | 01314 | 商务英语口语(实践) | 口语实操 | 150 | 朗读+问答+情景对话 | ||
11 | 01315 | 商务英语听力(实践) | 听力实操 | 150 | 闭卷 | 听力 | 全部纸上作答 |
12 | 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 上机实操 | 150 | 开卷 | 使用软件:AUTOCAD | 机上作答+纸上作答 |
13 | 02359 | 单片机原理及应用 | 上机实操 | 150 | 开卷 | 使用软件:KeiluVersion4 | 全部机上作答 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试方式 | 考试 时长 |
开/闭卷 | 考试用软件及用品 | 作答方式 |
14 | 03143 | 互联网及其应用(实践) | 上机实操 | 150 | 闭卷 | 使用软件:WinRAR、Dreamweaver | 全部机上作答 |
15 | 04317 | 素描(实践) | 设计实践 | 150 | 开卷 | 请考生自备:4开以上素描纸,铅笔、炭笔、橡皮等基本的素描工具 | 全部纸上作答 |
16 | 04693 | 网页设计(实践) | 上机实践 | 150 | 开卷 | 使用软件:Windows2000以上操作系统,photoshop,dreamweaver等 | 全部机上作答 |
17 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 上机实操 | 150 | 开卷 | 使用软件:MySQL8、Windows10 | 全部机上作答 |
18 | 04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 上机实操 | 150 | 闭卷 | 使用软件:Eclipse | 全部机上作答 |
19 | 05546 | 系列书籍装帧设计(实践) | 设计实践 | 150 | 开卷 | 使用软件:AdobeIllustrator或AdobePhotoshop | 全部机上作答 |
20 | 08513 | 设计表现技法 | 设计实践 | 150 | 开卷 | 请考生自备:4K图板(画板、画夹)、A3绘图纸、HB-5B专业绘图铅笔(或炭笔)2只、中性笔、16色或以上马克笔、针管笔、直尺、比例尺、橡皮等绘图工具 | 全部纸上作答 |
21 | 08817 | 现代企业管理信息系统(实践) | 上机实操 | 150 | 闭卷 | 使用软件:WORD(或WPS,或其他绘图软件),ACCESS任意版本 | 全部机上作答 |
22 | 08820 | 企业管理咨询与诊断(实践) | 报告 | 150 | 开卷 | 实践报告 | 全部纸上作答 |
23 | 11325 | 计算机及应用课程实验(一)(实践) | 上机实操 | 150 | 闭卷 | 使用软件:MicrosoftVisualC++、MicrosoftAccess | 机上作答+纸上作答 |
24 | 11390 | 工商企业管理实习(实践) | 报告 | 150 | 闭卷 | 实习报告 | 全部纸上作答 |
25 | 11441 | 计算机及应用课程实验(二)(实践) | 上机实操 | 150 | 闭卷 | 使用软件:MicrosoftVisualC++、JavaIDE | 机上作答+纸上作答 |
26 | 12576 | 嵌入式系统设计(实践) | 上机实操 | 150 | 开卷 | 使用软件:win7,ARM.Developer.Suitev1.2开发软件 | 全部机上作答 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试方式 | 考试 时长 |
开/闭卷 | 考试用软件及用品 | 作答方式 |
27 | 12735 | ARM体系结构与编程(实践) | 上机实操 | 150 | 开卷 | 使用软件:KeiluVersion5 | 全部机上作答 |
28 | 12737 | 嵌入式LINUX系统开发与应用(实践) | 上机实操 | 150 | 闭卷 | 使用软件:centos7.9gccVirturalBox、MobaXterm | 全部机上作答 |
本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/60433.html