2022年北京外国语大学录取分数线:
一、北京外国语大学2022录取分数线(在本省)
北京外国语大学2022年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类641分。
北京外国语大学2022年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类640分。
北京外国语大学2022年在北京市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类625分。
二、北京外国语大学2022录取分数线(在外省市)
1、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类597分、历史类602分
2、在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类584分、历史类584分
3、在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:历史类591分
4、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科593分、文科593分
5、在河南省(高收费专业本科一批)最低录取分数为:文科591分
三、北京外国语大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年北京外国语大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、高收费专业、中外合作办学或国际项目、预科班、联合培养、综合评价、少数民族预科班、预科等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 609 | 9523 | 429 |
历史类 | 597 | 1205 | 471 | |
中外合作办学(历史类) | 591 | 1811 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 565 | 4410 | 400 |
福建(本科批) | 物理类 | 608 | 6764 | 428 |
历史类 | 604 | 1014 | 468 | |
中外合作办学(历史类) | 587 | 2077 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 597 | 8940 | 409 |
历史类 | 602 | 1194 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 584 | 13295 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 584 | 2685 | 435 | |
中外合作办学(历史类) | 591 | 2007 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 593 | 19260 | 509 |
文科 | 593 | 1750 | 527 | |
高收费专业(文科) | 591 | 1979 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 613 | 5915 | 515 |
文科 | 642 | 828 | 575 | |
云南(本科一批预科) | 文科 | 587 | 8638 | 575 |
湖南(本科批) | 物理类 | 605 | 6970 | 414 |
历史类 | 602 | 890 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 600 | 8417 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 599 | 1043 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 590 | 1687 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 600 | 5967 | 411 |
历史类 | 600 | 887 | 415 | |
中外合作办学(历史类) | 592 | 1244 | 415 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 539 | – | 400 |
文科 | 538 | – | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 632 | 3171 | 362 |
历史类 | 619 | 503 | 404 | |
中外合作办学(历史类) | 610 | 802 | 404 | |
青海(本科一段) | 理科 | 528 | 782 | 335 |
文科 | 517 | 453 | 409 | |
预科班(理科) | 446 | 4094 | 335 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 449 | 3878 | 325 |
北京(本科批) | 综合类 | 641 | 3643 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 625 | 5408 | 425 | |
北京(本科提前批A段) | 综合类 | 640 | 3765 | – |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 554 | 3768 | 442 |
文科 | 559 | 565 | 485 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 530 | 7012 | – |
文科 | 557 | 615 | – | |
四川(本科一批) | 理科 | 628 | 7575 | 515 |
文科 | 612 | 873 | 538 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 577 | 8030 | 449 |
文科 | 588 | 762 | 484 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 568 | 9733 | 449 |
文科 | 576 | 1230 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 619 | 7300 | 437 |
联合培养(综合类) | 633 | 3590 | 437 | |
中外合作办学(综合类) | 607 | 12101 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 632 | 6055 | 445 |
历史类 | 599 | 1761 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 653 | 7109 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 572 | 6981 | 498 |
文科 | 551 | 2249 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 文科 | 553 | 2085 | 517 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 666 | 2718 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 657 | 3891 | 463 | |
天津(本科提前批A段) | 综合评价(综合类) | 650 | 4913 | 463 |
贵州(本科一批) | 理科 | 579 | 4578 | 451 |
文科 | 608 | 1719 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 553 | 9142 | 451 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 559 | 8001 | 451 |
文科 | 628 | 670 | 549 | |
河北(本科批) | 物理类 | 616 | 5107 | 430 |
历史类 | 624 | 550 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 588 | 14950 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 602 | 9065 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 608 | 1424 | 443 | |
广西(本科提前批) | 理科 | 572 | 9028 | 475 |
文科 | 560 | 5445 | 532 | |
广西(本科一批) | 理科 | 558 | 12301 | 475 |
文科 | 600 | 1428 | 532 | |
预科(理科) | 560 | 11780 | 475 | |
预科(文科) | 595 | 1753 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 551 | 14206 | – |
文科 | 602 | 1307 | – | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 577 | 3152 | 429 |
文科 | 560 | 716 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 564 | 4490 | 429 |
文科 | 562 | 661 | 463 | |
海南(本科批) | 综合类 | 770 | 231 | 471 |
海南(本科提前批) | 综合类 | 714 | 1078 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 657 | 3861 | 471 |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 611 | 7700 | 491 |
文科 | 592 | 1166 | 523 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 603 | 10070 | 491 |
文科 | 580 | 2282 | 523 | |
中外合作办学(文科) | 586 | 1602 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 综合评价(理科) | 566 | 27830 | 491 |
综合评价(文科) | 583 | 1973 | 523 | |
江西(本科一批) | 理科 | 598 | 5311 | 509 |
文科 | 587 | 1334 | 529 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 596 | 5725 | 509 |
文科 | 589 | 1188 | 529 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 487 | 3969 | 412 |
文科 | 555 | 410 | 487 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 467 | 5743 | 412 |
文科 | 563 | 282 | 487 | |
宁夏(本科提前批) | 文科 | 556 | 389 | 487 |
附:北京外国语大学简介
北京外国语大学坐落在北京市海淀区西三环北路,在三环路两侧分设东、西两个校区,是教育部直属、首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。
东院校门更新
北外是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文大队,后发展为延安外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。
本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/44844.html