北京语言大学2022年各省录取分数线一览表(最低分+最低位次)

北京语言大学2022年各省录取分数线一览表(最低分+最低位次)插图

2022年北京语言大学录取分数线:

一、北京语言大学2022录取分数线(在本省)

北京语言大学2022年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类606分。

北京语言大学2022年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类599分。

二、北京语言大学2022录取分数线(在外省市)

1、在陕西省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科535分、文科559分

2、在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数为:文科562分

3、在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分数分别为:理科513分、文科544分

4、在黑龙江省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:文科534分

5、在黑龙江省(普通类本科提前批)最低录取分数为:文科532分

三、北京语言大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)

包含2022年北京语言大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含民族班、国家专项计划、小语种等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
青海(国家专项计划本科批) 理科 438 4637 325
青海(本科一段) 民族班(文科) 471 1439 409
上海(本科批) 综合类 515 14379 400
陕西(国家专项计划本科批) 理科 535 18419 449
文科 559 2136 484
陕西(本科一批) 文科 562 1920 484
福建(本科批) 物理类 575 16342 428
历史类 588 2001 468
河南(本科一批) 理科 563 44297 509
文科 571 5159 527
云南(本科一批) 理科 579 13780 515
文科 627 1929 575
民族班(理科) 566 17837 515
民族班(文科) 624 2268 575
湖南(本科批) 物理类 568 21439 414
历史类 570 3856 451
民族班(物理类) 560 25805 414
民族班(历史类) 562 5160 451
国家专项计划(物理类) 548 33124 414
国家专项计划(历史类) 557 6102 451
重庆(本科批) 物理类 562 16024 411
历史类 563 3221 415
江苏(本科提前批) 物理类 578 28908 429
历史类 571 5145 471
江苏(本科批) 物理类 573 33158 429
历史类 568 5832 471
黑龙江(本科一批A段) 理科 513 13098 429
文科 544 1282 463
黑龙江(国家专项计划本科批) 文科 534 1687 463
黑龙江(本科提前批) 文科 532 1770 463
北京(本科批) 综合类 606 7851 425
北京(本科提前批A段) 综合类 599 8799
甘肃(本科提前批B段) 理科 507 11489
文科 516 3060
甘肃(本科一批I段) 理科 502 12675 442
文科 532 1752 485
民族班(理科) 522 8398 442
山东(普通类一段) 综合类 579 28890 437
浙江(平行录取一段) 综合类 616 31760 497
山西(本科一批A段) 理科 544 14964 498
文科 554 2014 517
天津(本科批A段) 综合类 649 5070 463
天津(本科提前批A段) 综合类 631 8146 463
宁夏(国家专项计划本科批) 理科 467 5743 412
宁夏(本科一批) 民族班(理科) 449 7840 412
民族班(文科) 534 863 487
贵州(国家专项计划本科批) 理科 520 17611 451
文科 597 2542 549
贵州(本科提前批) 理科 513 20149 451
文科 599 2441 549
贵州(本科一批) 理科 513 20111 451
文科 604 2027 549
民族班(理科) 539 12278 451
河北(本科批) 物理类 536 52757 430
历史类 596 2579 443
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 587 15439 430
国家专项计划(历史类) 586 3794 443
广西(本科一批) 理科 527 22064 475
文科 562 5137 532
民族班(理科) 521 24295 475
民族班(文科) 584 2610 532
广西(本科提前批) 理科 524 23144 475
文科 586 2425 532
广西(高校专项计划本科批) 理科 524 23144
文科 577 3319
湖北(本科提前批) 物理类 566 21135 409
历史类 569 4564 435
湖北(本科批) 物理类 565 21636 409
历史类 573 3988 435
国家专项计划(历史类) 578 3353 435
海南(本科提前批) 综合类 641 5262 471
海南(国家专项计划本科批) 综合类 571 15700 471
安徽(国家专项计划本科批) 理科 569 25688 491
文科 568 3959 523
安徽(本科一批) 理科 564 29138 491
文科 569 3793 523
安徽(本科提前批) 小语种(理科) 567 27231 491
小语种(文科) 564 4895 523
辽宁(本科提前批) 物理类 587 12913 362
历史类 590 1791 404
辽宁(本科批) 物理类 576 16211 362
历史类 586 2055 404
民族班(物理类) 585 13534 362
民族班(历史类) 592 1669 404
江西(本科提前批) 理科 559 18318 509
文科 575 2519 529
江西(国家专项计划本科批) 理科 558 18477 509
文科 579 2059 529
江西(本科一批) 理科 552 21733 509
文科 576 2346 529
四川(本科提前批) 理科 591 23044 515
文科 583 4076 538
四川(本科一批) 理科 583 27636 515
文科 584 3898 538
民族班(理科) 571 35332 515
民族班(文科) 569 7081 538
广东(本科批) 物理类 594 25954 445
历史类 582 3959 437
广东(本科提前批) 物理类 592 27869 445
历史类 579 4350 437

附:北京语言大学简介

北京语言大学是中国教育部直属高等学校,是在周恩来总理的亲自关怀下建立的,创办于1962年。1964年6月定名为北京语言学院,1974年毛泽东主席为学校题写校名,1996年6月更名为北京语言文化大学,2002年校名简化为北京语言大学。

北京语言大学是中国唯一一所以对来华留学生进行汉语、中华文化教育为主要任务的国际型大学,素有“小联合国”之称。

学校对中国学生进行外语、中文、信息科学、经济、艺术、心理学、教育学、语言学等专业教育,同时承担着培养汉语师资、出国留学预备人员出国前的外语培训工作等任务。经过五十多年的发展,北语已经发展成为一所以语言文化教育和语言文化研究为特色和优势的多科性国际型大学,是我国中外语言、文化研究的学术重镇和培养各领域优秀人才的摇篮。2019年,学校明确了建设中国特色世界一流语言大学的奋斗目标和新时代“三步走”的战略部署。

本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/44835.html

发表回复

登录后才能评论