2022年重庆工商大学录取分数线:
一、重庆工商大学2022录取分数线(在本省)
重庆工商大学2022年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类473分、历史类500分。
重庆工商大学2022年在重庆市(地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类492分、历史类501分。
重庆工商大学2022年在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类479分、历史类486分。
二、重庆工商大学2022录取分数线(在外省市)
1、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类453分
2、在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科427分、文科483分
3、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类532分、历史类539分
4、在湖南省(中外合作办学或国际项目本科批)最低录取分数分别为:物理类513分、历史类518分
5、在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:理科465分、文科498分
三、重庆工商大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年重庆工商大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、高收费专业、中外合作办学或国际项目、地方专项计划、中外合作等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 535 | 70647 | 429 |
历史类 | 538 | 16160 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 529 | 77129 | 429 | |
中外合作办学(历史类) | 521 | 24750 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 453 | 27530 | 400 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 427 | 38494 | 308 |
文科 | 483 | 5526 | 365 | |
河北(本科批) | 物理类 | 532 | 56540 | 430 |
历史类 | 570 | 6586 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 524 | 64450 | 430 | |
中外合作办学(历史类) | 550 | 11570 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 537 | 32373 | 428 |
历史类 | 553 | 6154 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 520 | 41181 | 428 | |
中外合作办学(历史类) | 528 | 11121 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 527 | 44144 | 409 |
历史类 | 549 | 8179 | 435 | |
河南(本科二批) | 理科 | 516 | 108302 | 405 |
文科 | 533 | 19938 | 445 | |
高收费专业(理科) | 506 | 124830 | 405 | |
高收费专业(文科) | 526 | 24075 | 445 | |
河南(本科一批) | 理科 | 510 | 118120 | 509 |
文科 | 551 | 11198 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 545 | 25784 | 515 |
文科 | 602 | 5381 | 575 | |
云南(本科二批及预科) | 中外合作办学(理科) | 504 | 46243 | 430 |
中外合作办学(文科) | 573 | 12658 | 505 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 532 | 44428 | 414 |
历史类 | 539 | 10556 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 513 | 59922 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 518 | 18052 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 473 | 56254 | 411 |
历史类 | 500 | 13510 | 415 | |
地方专项计划(物理类) | 492 | 46604 | 411 | |
地方专项计划(历史类) | 501 | 13292 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 479 | 53201 | 411 | |
中外合作办学(历史类) | 486 | 16928 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 599 | 14317 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 404 | – | 400 |
文科 | 455 | – | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 537 | 30033 | 362 |
历史类 | 555 | 5003 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 611 | 8802 | 471 |
中外合作办学(综合类) | 588 | 12469 | 471 | |
青海(本科一段) | 理科 | 336 | 16478 | 335 |
文科 | 437 | 2992 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 504 | 25015 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 465 | 24238 | 442 |
文科 | 498 | 5332 | 485 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 440 | 34730 | 345 |
文科 | 490 | 6743 | 425 | |
四川(本科一批) | 理科 | 532 | 66576 | 515 |
文科 | 554 | 11845 | 538 | |
四川(本科二批) | 理科 | 514 | 84026 | 426 |
文科 | 544 | 16044 | 466 | |
中外合作办学(理科) | 507 | 91364 | 426 | |
中外合作办学(文科) | 537 | 19523 | 466 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
文科 | 524 | 5601 | 517 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 505 | 29525 | 449 |
文科 | 518 | 6862 | 484 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 501 | 84336 | 435 |
文科 | 534 | 15177 | 480 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 496 | 90602 | 491 |
文科 | 549 | 8748 | 523 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 484 | 31600 | 451 |
文科 | 570 | 5821 | 549 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 459 | 45231 | 360 |
文科 | 554 | 8738 | 471 | |
中外合作办学(理科) | 439 | 57985 | 360 | |
中外合作办学(文科) | 535 | 13420 | 471 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 497 | 156584 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 539 | 75748 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 537 | 30442 | 509 |
文科 | 548 | 7691 | 529 | |
江西(本科二批) | 理科 | 509 | 52826 | 440 |
文科 | 538 | 10668 | 472 | |
广东(本科批) | 物理类 | 550 | 70710 | 445 |
历史类 | 539 | 17027 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 535 | 89790 | 445 | |
中外合作办学(历史类) | 516 | 30088 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 578 | 73563 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 581 | 69616 | 497 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 419 | 12455 | 412 |
文科 | 494 | 2795 | 487 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 414 | 13305 | 350 |
文科 | 492 | 2937 | 425 | |
广西(本科一批) | 理科 | 500 | 33684 | 475 |
文科 | 558 | 5749 | 532 | |
广西(本科二批) | 理科 | 457 | 57460 | 343 |
文科 | 522 | 13241 | 421 | |
中外合作(理科) | 464 | 53147 | 343 | |
中外合作(文科) | 519 | 14032 | 421 |
附:重庆工商大学简介
重庆工商大学始创于1952年,2002年由原渝州大学和原重庆商学院合并组建而成,是一所具有经济学、管理学、文学、工学、法学、理学、艺术学等学科的高水平财经类应用研究型大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”重点支持高校、重庆市国际人文特色高校。学校传承和弘扬“含弘自强、经邦济民”的重工商大精神,秉持“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念,遵循“厚德博学、求是创新”的校训,抢抓高等教育发展重大机遇,综合实力迅速提升,核心竞争力不断增强,社会影响日益扩大。近年来,学校先后荣获重庆市“十佳园林式单位”“文明单位”、重庆市首批“美丽校园”、重庆市“先进基层党组织”“教育系统先进基层党组织”、重庆市“五一”劳动奖状等荣誉称号。
本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/44801.html