西南大学2022年最低录取分数线是多少分(省内+外省)

西南大学2022年最低录取分数线是多少分(省内+外省)插图

2022年西南大学录取分数线:

一、西南大学2022录取分数线(在本省)

西南大学2022年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类545分、历史类557分。

西南大学2022年在重庆市(预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类566分、历史类571分。

西南大学2022年在重庆市(非西藏生定藏就业本科批)最低录取分数分别为:物理类555分、历史类561分。

西南大学2022年在重庆市(荣昌校区本科批)最低录取分数分别为:物理类530分、历史类545分。

西南大学2022年在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类516分、历史类550分。

二、西南大学2022录取分数线(在外省市)

1、在陕西省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科555分

2、在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科521分、文科567分

3、在陕西省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科536分

4、在陕西省(荣昌校区本科一批)最低录取分数为:理科516分

5、在山西省(普通类本科一批A段)最低录取分数分别为:理科548分、文科561分

三、西南大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)

包含2022年西南大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、荣昌校区、高收费专业、定向西藏就业、中外合作办学或国际项目、国家专项计划、预科班、非西藏生定藏就业、国家公费师范生、优师专项计划、定向、少数民族预科班、优师专项、公费师范生、预科、中外合作、马克思主义理论、国家优师专项、公费师范、西藏定向、农科类专业、北碚校区中外合作等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
江苏(本科批) 物理类 592 18698 429
历史类 577 3902 471
上海(本科批) 综合类 537 9620 400
中外合作办学(综合类) 534 10296 400
福建(本科批) 物理类 597 9452 428
历史类 593 1647 468
中外合作办学(物理类) 579 14921 428
中外合作办学(历史类) 587 2077 468
荣昌校区(物理类) 573 17057 428
荣昌校区(历史类) 578 2901 468
河南(本科一批) 理科 588 22462 509
文科 586 2572 527
高收费专业(理科) 569 38099 509
高收费专业(文科) 570 5373 527
荣昌校区(理科) 567 40090 509
荣昌校区(文科) 571 5159 527
云南(本科一批) 理科 585 12155 515
文科 632 1477 575
定向西藏就业(理科) 579 13780 515
定向西藏就业(文科) 619 2845 575
中外合作办学(理科) 563 18874 515
中外合作办学(文科) 624 2268 575
荣昌校区(理科) 543 26662 515
荣昌校区(文科) 608 4331 575
湖南(本科批) 物理类 593 10627 414
历史类 588 1865 451
荣昌校区(物理类) 568 21439 414
荣昌校区(历史类) 561 5363 451
中外合作办学或国际项目(物理类) 565 22980 414
中外合作办学或国际项目(历史类) 583 2327 451
国家专项计划(物理类) 550 31854 414
国家专项计划(历史类) 556 6312 451
重庆(本科批) 物理类 545 22193 411
历史类 557 3840 415
预科班(物理类) 566 14729 411
预科班(历史类) 571 2538 415
非西藏生定藏就业(物理类) 555 18494 411
非西藏生定藏就业(历史类) 561 3421 415
荣昌校区(物理类) 530 28457 411
荣昌校区(历史类) 545 5235 415
中外合作办学(物理类) 516 34813 411
中外合作办学(历史类) 550 4618 415
北京(本科批) 综合类 611 7169 425
甘肃(本科一批I段) 理科 520 8775 442
文科 548 927 485
荣昌校区(理科) 485 17482 442
荣昌校区(文科) 526 2150 485
甘肃(本科提前批B段) 荣昌校区(理科) 489 16228
荣昌校区(文科) 525 2238
陕西(国家专项计划本科批) 理科 555 12678 449
陕西(本科一批) 理科 521 22944 449
文科 567 1663 484
中外合作办学(理科) 536 18044 449
荣昌校区(理科) 516 25217 449
山东(普通类一段) 综合类 579 29182 437
荣昌校区(综合类) 564 43085 437
中外合作办学(综合类) 559 48073 437
浙江(平行录取一段) 综合类 627 22297 497
中外合作办学(综合类) 615 32887 497
山西(本科一批A段) 理科 548 13611 498
文科 561 1478 517
荣昌校区(理科) 533 19091 498
荣昌校区(文科) 547 2625 517
山西(本科一批A1段) 理科 513 27954 498
文科 547 2625 517
天津(本科提前批A段) 综合类 673 1931 463
天津(本科批A段) 综合类 650 4913 463
贵州(本科提前批) 理科 573 5557 451
文科 611 1565 549
国家公费师范生(理科) 577 4936 451
国家公费师范生(文科) 619 1088 549
优师专项计划(理科) 531 14574 451
优师专项计划(文科) 577 4826 549
贵州(本科一批) 理科 538 12597 451
文科 615 1308 549
定向(理科) 533 13807 451
定向(文科) 608 1749 549
少数民族预科班(理科) 528 15405 451
少数民族预科班(文科) 603 2082 549
中外合作办学(理科) 513 19843 451
荣昌校区(理科) 479 34440 451
荣昌校区(文科) 580 4311 549
贵州(国家专项计划本科批) 荣昌校区(理科) 512 20324 451
荣昌校区(文科) 605 1935 549
青海(国家专项计划本科批) 理科 468 2816 325
青海(本科一段) 理科 431 5153 335
文科 504 647 409
预科班(理科) 448 3962 335
预科班(文科) 473 1385 409
荣昌校区(理科) 415 6542 335
青海(本科提前批) 国家公费师范生(理科) 524 861 335
国家公费师范生(文科) 527 330 409
优师专项(理科) 516 1029 335
优师专项(文科) 523 370 409
河北(本科批) 物理类 570 25269 430
历史类 587 3672 443
荣昌校区(物理类) 564 29282 430
中外合作办学(物理类) 546 43628 430
中外合作办学(历史类) 580 4747 443
河北(本科提前批B段) 公费师范生(物理类) 602 9065 430
公费师范生(历史类) 604 1755 443
优师专项(物理类) 580 19205 430
优师专项(历史类) 582 4398 443
国家专项计划(物理类) 571 24634 430
新疆(本科提前批) 理科 499 400
文科 495 443
新疆(本科一批) 理科 491 400
文科 516 443
荣昌校区(理科) 443 400
荣昌校区(文科) 479 443
广西(本科一批) 理科 568 9892 475
文科 596 1686 532
预科(理科) 552 13908 475
预科(文科) 559 5584 532
荣昌校区(理科) 538 18174 475
荣昌校区(文科) 585 2521 532
中外合作(理科) 529 21301 475
广西(本科提前批) 理科 554 13380 475
文科 597 1613 532
优师专项(理科) 534 19498 475
优师专项(文科) 574 3642 532
广西(高校专项计划本科批) 荣昌校区(理科) 511 28510
荣昌校区(文科) 581 2906
黑龙江(本科一批A段) 理科 519 11773 429
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 518 11960 429
黑龙江(本科提前批) 马克思主义理论(理科) 542 7509 429
马克思主义理论(文科) 546 1198 463
国家公费师范生(理科) 542 7509 429
国家公费师范生(文科) 544 1282 463
国家优师专项(理科) 540 7869 429
国家优师专项(文科) 529 1928 463
黑龙江(本科一批B段) 中外合作办学(理科) 429 37717 429
中外合作办学(文科) 486 5220 463
湖北(本科提前批) 物理类 601 7842 409
历史类 595 1689 435
湖北(本科批) 物理类 583 13663 409
历史类 582 2891 435
国家专项计划(物理类) 576 16499 409
少数民族预科班(物理类) 573 17855 409
少数民族预科班(历史类) 581 2989 435
中外合作办学(历史类) 584 2685 435
海南(本科批) 综合类 698 1589 471
海南(本科提前批) 公费师范生(综合类) 725 812 471
安徽(本科一批) 理科 585 17226 491
文科 585 1731 523
中外合作办学(理科) 565 28431 491
中外合作办学(文科) 575 2838 523
荣昌校区(理科) 561 31113 491
荣昌校区(文科) 564 4884 523
安徽(本科提前批) 公费师范(理科) 610 7957 491
公费师范(文科) 590 1283 523
优师专项(理科) 588 16085 491
优师专项(文科) 576 2793 523
安徽(国家专项计划本科批) 荣昌校区(理科) 561 30968 491
荣昌校区(文科) 573 3192 523
辽宁(本科提前批) 物理类 617 5663 362
历史类 602 1112 404
辽宁(本科批) 物理类 597 10190 362
历史类 594 1543 404
中外合作办学(物理类) 559 21949 362
中外合作办学(历史类) 566 3757 404
江西(本科提前批) 理科 577 10897 509
文科 581 1871 529
国家公费师范生(理科) 590 7121 509
国家公费师范生(文科) 587 1311 529
江西(本科一批) 理科 575 11484 509
文科 583 1664 529
荣昌校区(理科) 551 22416 509
荣昌校区(文科) 567 3461 529
江西(国家专项计划本科批) 荣昌校区(理科) 552 21633 509
荣昌校区(文科) 568 3283 529
宁夏(本科一批) 理科 458 6730 412
文科 540 717 487
荣昌校区(理科) 453 7299 412
宁夏(国家专项计划本科批) 理科 456 6948 412
宁夏(本科提前批) 国家公费师范生(理科) 543 1080 412
国家公费师范生(文科) 558 357 487
优师专项(文科) 536 818 487
四川(本科一批) 理科 597 19849 515
文科 590 2956 538
西藏定向(理科) 581 28859 515
西藏定向(文科) 568 7311 538
农科类专业(理科) 572 34613 515
北碚校区中外合作(理科) 564 40268 515
北碚校区中外合作(文科) 586 3540 538
荣昌校区(理科) 561 42489 515
荣昌校区(文科) 574 5842 538
四川(本科提前批) 国家公费师范生(理科) 610 13868 515
国家公费师范生(文科) 590 2956 538
马克思主义理论(理科) 599 18806 515
马克思主义理论(文科) 592 2662 538
广东(本科批) 物理类 608 16486 445
历史类 590 2710 437
中外合作办学(历史类) 569 6460 437
荣昌校区(历史类) 563 8252 437
广东(本科提前批) 公费师范(物理类) 616 12252 445
公费师范(历史类) 593 2349 437

附:西南大学简介

西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批”双一流”建设高校,”211工程”和”985工程优势学科创新平台”建设高校。现任党委书记李旭锋教授、校长张卫国教授。

学校主体位于重庆市北碚区,坐落于缙云山麓、嘉陵江畔,占地约8295亩,校舍面积187万平方米,绿地率达40%,泱泱校园,宏丽庄重,气象万千,是闻名遐迩的花园式学校,教育部表彰的文明校园。

学校溯源于1906年建立的川东师范学堂,几经传承演变,1936年更名为四川省立教育学院。1950年,四川省立教育学院的教育、国文、外文、史地、数学等系与1940年成立的国立女子师范学院合并建立西南师范学院,农艺、园艺和农产制造等系与1946年创办的私立相辉学院等合并建立西南农学院。1985年,两校分别更名为西南师范大学、西南农业大学。2000年,重庆市轻工业职业大学并入西南师范大学;2001年,西南农业大学、四川畜牧兽医学院、中国农业科学院柑桔研究所合并组建为新的西南农业大学。2005年,西南师范大学、西南农业大学合并组建为西南大学,开启了学校发展崭新篇章。

本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/44799.html

发表回复

登录后才能评论