重庆幼儿师范高等专科学校2022年最低录取分数线
一、重庆幼儿师范高等专科学校2022录取分数线(在本省)
重庆幼儿师范高等专科学校2022年在重庆市(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类348分、历史类364分。
二、重庆幼儿师范高等专科学校2022录取分数线(在外省市)
1、在广东省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类420分、历史类424分
2、在湖北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类368分、历史类414分
3、在四川省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科403分、文科456分
4、在湖南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类408分、历史类440分
5、在安徽省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科388分、文科472分
三、重庆幼儿师范高等专科学校录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年重庆幼儿师范高等专科学校在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
广东(专科批) | 物理类 | 420 | 269865 | 180 |
历史类 | 424 | 114367 | 180 | |
湖北(专科批) | 物理类 | 368 | 153383 | 200 |
历史类 | 414 | 60301 | 200 | |
四川(专科批) | 理科 | 403 | 208688 | 150 |
文科 | 456 | 83015 | 150 | |
广西(专科批) | 理科 | 340 | 146513 | 180 |
文科 | 397 | 68181 | 180 | |
云南(专科批) | 理科 | 432 | 96054 | 200 |
文科 | 504 | 45042 | 200 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 408 | 168038 | 200 |
历史类 | 440 | 66178 | 200 | |
贵州(专科批) | 理科 | 350 | 141463 | 180 |
文科 | 459 | 51666 | 180 | |
重庆(专科批) | 物理类 | 348 | 102173 | 180 |
历史类 | 364 | 49994 | 180 | |
安徽(专科批) | 理科 | 388 | 211334 | 200 |
文科 | 472 | 57726 | 200 | |
陕西(专科批) | 理科 | 339 | 133053 | 150 |
文科 | 400 | 49368 | 150 | |
江西(专科批) | 理科 | 384 | 30707 | 150 |
文科 | 380 | 28781 | 150 |
2021年重庆幼儿师范高等专科学校多少分能考上
1、2021年重庆幼儿师范高等专科学校在云南文科的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为44012;
2、2021年重庆幼儿师范高等专科学校在贵州文科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为47562;
3、2021年重庆幼儿师范高等专科学校在湖南物理的最低录取分数线为412分,对应的录取位次为153000;
4、2021年重庆幼儿师范高等专科学校在广东历史的最低录取分数线为391分,对应的录取位次为151133;
5、2021年重庆幼儿师范高等专科学校在湖北物理的最低录取分数线为314分,对应的录取位次为135764;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 498 | 66691 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科批 | 495 | 44012 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 472 | 47562 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 文科 | 专科批 | 470 | 70911 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 451 | 62029 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 理科 | 专科批 | 433 | 94490 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 历史 | 专科批 | 428 | 42739 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 428 | 74556 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 424 | 49245 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 412 | 153000 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 理科 | 专科批 | 409 | 192894 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 395 | 49387 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 广东 | 历史 | 专科批 | 391 | 151133 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科批 | 390 | 31170 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 文科 | 专科批 | 386 | 64243 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 物理 | 专科批 | 370 | 105321 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 理科 | 专科批 | 360 | 59631 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 广东 | 物理 | 专科批 | 358 | 285234 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 355 | 139539 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 334 | 95604 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 理科 | 专科批 | 331 | 146579 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 329 | 129282 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 314 | 135764 |
2021 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 305 | 210526 |
数据来源于广东成人教育在线网,查询请登录:wwwzhuxuehao.coM |
2020年重庆幼儿师范高等专科学校多少分能考上
1、2020年重庆幼儿师范高等专科学校在四川文科的最低录取分数线为457分,对应的录取位次为68046;
2、2020年重庆幼儿师范高等专科学校在重庆文科的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为37493;
3、2020年重庆幼儿师范高等专科学校在四川理科的最低录取分数线为434分,对应的录取位次为179075;
4、2020年重庆幼儿师范高等专科学校在陕西文科的最低录取分数线为406分,对应的录取位次为54287;
5、2020年重庆幼儿师范高等专科学校在江西文科的最低录取分数线为361分,对应的录取位次为46151;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 487 | 54016 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科批 | 478 | 45033 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 459 | 50968 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 文科 | 专科批 | 457 | 68046 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 理科 | 专科批 | 449 | 85944 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 文科 | 专科提前批 | 443 | 37493 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 440 | 38416 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 理科 | 专科批 | 434 | 179075 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 422 | 140406 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 406 | 54287 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 理科 | 专科提前批 | 400 | 86475 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 文科 | 专科批 | 398 | 166825 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 378 | 136236 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 376 | 93869 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 372 | 64497 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科批 | 361 | 46151 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 353 | 139749 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 345 | 132073 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 文科 | 专科批 | 341 | 73410 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 理科 | 专科批 | 336 | 369237 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 理科 | 专科批 | 329 | 146659 |
2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 理科 | 专科批 | 324 | 103694 |
数据来源于广东成人教育在线网,查询请登录:wwwzhuxuehao.coM |
2019年重庆幼儿师范高等专科学校多少分能考上
1、2019年重庆幼儿师范高等专科学校在湖南文科的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为56917;
2、2019年重庆幼儿师范高等专科学校在陕西文科的最低录取分数线为396分,对应的录取位次为54751;
3、2019年重庆幼儿师范高等专科学校在湖南理科的最低录取分数线为393分,对应的录取位次为145263;
4、2019年重庆幼儿师范高等专科学校在陕西理科的最低录取分数线为350分,对应的录取位次为135912;
5、2019年重庆幼儿师范高等专科学校在福建理科的最低录取分数线为325分,对应的录取位次为113724;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 476 | 56917 |
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科批 | 472 | 47770 |
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 文科 | 专科批 | 467 | 72028 |
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 448 | 51333 |
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 理科 | 专科批 | 446 | 177736 |
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 438 | 41449 |
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 理科 | 专科批 | 431 | 91490 |
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 文科 | 专科批 | 405 | 48097 |
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 396 | 54751 |
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 394 | 94270 |
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 393 | 145263 |
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 361 | 137496 |
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 355 | 75345 |
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 350 | 135912 |
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 理科 | 专科批 | 325 | 113724 |
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 文科 | 专科批 | 302 | 90542 |
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 302 | 157863 |
2019 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 理科 | 专科批 | 221 | 182716 |
数据来源于广东成人教育在线网,查询请登录:wwwzhuxuehao.coM |
重庆幼儿师范高等专科学校简介
重庆幼儿师范高等专科学校是重庆市人民政府批准设置、教育部备案的公办全日制普通高等专科学校。现有三个校区:位于万州的塘坊校区、沙河校区,位于云阳的梨园校区。现有在校生10998人,教职工601人,其中副高级及以上职称103人,博士(含在读)、硕士学位教师269人。23个专业面向全国15个省市招生。
办学历史悠久。始创于1914年3月,时称四川省立第四师范学校。1918年,时任孙中山大元帅府秘书长章太炎视察川鄂政务,来校书写“树之表旗”匾额,题写校训“无冥冥之志者,无昭昭之功。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍”,校训碑至今矗立校园。百年来,弦歌不辍,声名远播。
本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/44751.html