重庆电力高等专科学校全国各省历年录取分数一览表(2017-2022年)

重庆电力高等专科学校全国各省历年录取分数一览表(2017-2022年)插图

重庆电力高等专科学校全国各省历年录取分数一览表(2017-2022年)

一、2022年重庆电力高等专科学校录取分数线:

重庆电力高等专科学校2022录取分数线(在本省)

重庆电力高等专科学校2022年在重庆市(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类387分、历史类329分。

重庆电力高等专科学校2022录取分数线(在外省市)

1、在广东省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类430分、历史类422分

2、在黑龙江省(普通类专科批A段)最低录取分数分别为:理科311分、文科354分

3、在山西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科361分、文科400分

4、在新疆(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科274分、文科316分

5、在河北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类421分、历史类429分

重庆电力高等专科学校录取分数线一览表2022(官方最新发布)

包含2022年重庆电力高等专科学校在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
广东(专科批) 物理类 430 255523 180
历史类 422 115589 180
黑龙江(专科批A段) 理科 311 83209 160
文科 354 28322 160
山西(专科批) 理科 361 130
文科 400 130
新疆(专科批) 理科 274 140
文科 316 140
云南(专科批) 理科 404 115358 200
文科 474 62864 200
甘肃(高职(专科)批R段) 理科 307 97499 160
文科 408 32287 160
湖北(专科批) 物理类 392 138502 200
历史类 352 91628 200
四川(专科批) 理科 390 219327 150
文科 443 93434 150
广西(专科批) 理科 332 152932 180
文科 389 72867 180
宁夏(专科批) 理科 314 31521 150
文科 392 13708 150
湖南(专科批) 物理类 390 183782 200
历史类 410 87233 200
青海(专科批) 理科 305 21214 150
文科 374 7915 150
海南(专科批) 综合类 428 46862 250
贵州(专科批) 理科 349 142482 180
文科 444 60776 180
重庆(专科批) 物理类 387 92703 180
历史类 329 57985 180
河北(专科批) 物理类 421 187937 200
历史类 429 77418 200
安徽(专科批) 理科 406 195063 200
文科 433 82425 200
陕西(专科批) 理科 332 136616 150
文科 411 44923 150
辽宁(专科批) 物理类 433 76174 150
历史类 473 18719 150
江西(专科批) 理科 374 41727 150
文科 383 26774 150
江苏(专科批) 物理类 396 220
历史类 424 220
山东(普通类二段) 综合类 429 318467 150
浙江(平行录取一段) 综合类 498 168876 497

三、2021重庆电力高等专科学校录取分数线【全国】

2021年重庆电力高等专科学校各省普通文理录取分数线

招生计划年度 省份编号 文/理科 录取数 控制线 出档线 录取线 最高分 平均分
2021 重庆市 理科/物理类 381 180 384 384 502 431
2021 重庆市 文科/历史类 499 180 358 358 515 421
2021 四川省 理科/理工类 168 150 354 354 462 379
2021 四川省 文科/文史类 74 150 438 438 487 447
2021 贵州省 理科/理工类 95 180 341 341 385 354
2021 贵州省 文科/文史类 40 180 388 388 475 448
2021 云南省 理科/理工类 89 200 329 329 418 408
2021 云南省 文科/文史类 21 200 314 314 514 464
2021 广东省 理科/物理类 20 160 357 357 464 401
2021 广东省 文科/历史类 15 160 387 387 454 420
2021 青海省 理科/理工类 110 150 298 298 336 310
2021 青海省 文科/文史类 10 150 331 331 383 347
2021 甘肃省 理科/理工类 93 160 263 263 367 295
2021 甘肃省 文科/文史类 17 160 401 401 441 413
2021 内蒙古自治区 理科/理工类 55 160 239 239 338 287
2021 内蒙古自治区 文科/文史类 5 160 369 369 389 376
2021 广西壮族自治区 理科/理工类 20 180 308 308 364 326
2021 广西壮族自治区 文科/文史类 5 180 352 352 412 375
2021 山东省 综合改革 25 150 426 426 467 440
2021 山西省 理科/理工类 25 130 314 314 380 338
2021 山西省 文科/文史类 5 130 369 369 438 393
2021 陕西省 理科/理工类 30 150 273 273 340 297
2021 陕西省 文科/文史类 5 150 379 379 395 386
2021 福建省 理科/物理类 7 220 339 339 396 374
2021 福建省 文科/历史类 8 220 406 406 494 426
2021 宁夏回族自治区 理科/理工类 31 150 299 299 346 313
2021 宁夏回族自治区 文科/文史类 5 150 363 363 417 382
2021 安徽省 理科/理工类 7 200 290 290 384 333
2021 安徽省 文科/文史类 5 200 391 391 411 402
2021 河北省 理科/物理类 5 200 395 395 411 403
2021 河北省 文科/历史类 5 200 435 435 444 439
2021 河南省 理科/理工类 30 200 354 354 409 369
2021 河南省 文科/文史类 20 200 391 391 465 417
2021 湖南省 理科/物理类 15 200 362 362 472 386
2021 湖南省 文科/历史类 12 200 378 378 496 405
2021 江西省 理科/理工类 15 150 359 359 397 375
2021 江西省 文科/文史类 5 150 382 382 407 389
2021 西藏自治区 理科/理工类 20 200 216 216 270 248
2021 西藏自治区 文科/文史类 10 225 285 285 321 299
2021 湖北省 理科/物理类 4 200 339 339 368 357
2021 湖北省 文科/历史类 15 200 375 375 435 401
2021 辽宁省 理科/物理类 1 150 383 383 383 383
2021 辽宁省 文科/历史类 1 150 510 510 510 510
2021 吉林省 理科/理工类 5 150 290 290 303 297
2021 吉林省 文科/文史类 5 150 356 356 422 391
2021 黑龙江省 理科/理工类 5 160 276 276 327 298
2021 黑龙江省 文科/文史类 5 160 331 331 353 340
2021 浙江省 综合改革 10 266 474 474 502 489
2021 江苏省 理科/物理类 4 220 354 354 396 370
2021 江苏省 文科/历史类 5 260 423 423 473 444
2021 新疆内地 理科/理工类 5 239 239 387 337
2021 新疆内地 文科/文史类 5 328 328 385 341

四、2020重庆电力高等专科学校录取分数线【全国】

2020年重庆电力高等专科学校各省普通文理录取分数线

招生计划年度 省份编号 文/理科 控制线 出档线 录取线 最高分 平均分
2020 重庆市 理科 180 388 388 457 406
2020 重庆市 文科 180 396 396 498 416
2020 四川省 理科 150 323 323 470 371
2020 四川省 文科 150 426 426 491 438
2020 云南省 理科 200 377 377 463 408
2020 云南省 文科 200 465 465 485 473
2020 贵州省 理科 180 348 348 405 365
2020 贵州省 文科 180 424 424 461 441
2020 广东省 理科 160 353 353 430 375
2020 广东省 文科 160 343 343 444 407
2020 山东省 理科/文科 150 393 393 453 424
2020 青海省 理科 160 272 272 345 316
2020 青海省 文科 160 351 351 403 376
2020 新疆维吾尔自治区 理科 180 257 257 338 283
2020 新疆维吾尔自治区 文科 180 296 296 398 341
2020 新疆内地 理科 236 236 400 313
2020 新疆内地 文科 255 255 415 351
2020 宁夏回族自治区 理科 150 303 303 357 318
2020 宁夏回族自治区 文科 150 342 342 440 395
2020 内蒙古自治区 理科 160 246 246 381 302
2020 内蒙古自治区 文科 160 389 389 430 414
2020 广西壮族自治区 理科 180 261 261 363 292
2020 福建省 理科 220 367 367 379 373
2020 福建省 文科 220 286 286 410 356
2020 山西省 理科 130 330 330 405 348
2020 山西省 文科 130 345 345 385 364
2020 陕西省 理科 160 296 296 370 323
2020 甘肃省 理科 160 294 294 367 322
2020 甘肃省 文科 160 399 399 434 409
2020 江西省 理科 150 318 318 392 360
2020 江西省 文科 150 377 377 407 387
2020 湖北省 理科 200 349 349 372 358
2020 湖北省 文科 200 228 228 315 286
2020 湖南省 理科 200 330 330 430 371
2020 湖南省 文科 200 376 376 431 401
2020 河南省 理科 180 351 351 381 364
2020 河南省 文科 180 353 353 493 411
2020 安徽省 理科 200 281 281 424 349
2020 安徽省 文科 200 367 367 488 409
2020 河北省 理科 200 424 424 432 428
2020 河北省 文科 220 455 455 471 462
2020 辽宁省 文科 150 471 471 499 485
2020 吉林省 理科 130 321 321 326 324
2020 吉林省 文科 130 347 347 390 371
2020 西藏自治区 理科 225 236 236 288 260
2020 西藏自治区 文科 235 247 247 328 285
2020 西藏内地 理科 225 272 272 314 297
2020 西藏内地 文科

五、2019重庆电力高等专科学校录取分数线【全国】

2019年重庆电力高等专科学校各省普通文理录取分数线

招生计划

年度

省份编号文/理科录取数控制线出档线录取线最高分平均分
2019重庆市理科354180370370483404
2019重庆市文科232180351351513398
2019四川省理科143150171171491347
2019四川省文科42150419419475439
2019云南省理科89200349349512410
2019云南省文科11200457457488467
2019贵州省理科96180319319454341
2019贵州省文科29180366366453409
2019广东省理科25160316316424359
2019广东省文科5170437437513457
2019山东省理科17150382382439395
2019山东省文科3150492492512501
2019青海省理科115160287287393322
2019青海省文科5160294294379326
2019新疆维吾尔自治区理科55180272272323291
2019新疆维吾尔自治区文科5180365366380372
2019宁夏回族自治区理科30200300300389323
2019宁夏回族自治区文科3200337337375354
2019内蒙古自治区理科45160234234350311
2019内蒙古自治区文科5160398398419410
2019广西壮族自治区理科20180233233384297
2019福建省理科5220324324381353
2019福建省文科5220367367430395
2019山西省理科20130307307385330
2019山西省文科5130313313371342
2019陕西省理科30150270270345304
2019甘肃省理科78160277277413326
2019甘肃省文科12160342342442380
2019江西省理科13160198198389279
2019江西省文科3160228228395318
2019湖北省理科5200299299382326
2019湖北省文科3200344344432388
2019湖南省理科15200252252378324
2019湖南省文科5200339339484378
2019河南省理科7160301301383330
2019河南省文科20160241241486342
2019安徽省理科3200315315367315
2019安徽省文科5200413413494413
2019河北省文科5220436436458450
2019西藏自治区理科10205228228238260
2019西藏自治区文科10155169169169217

六、2018重庆电力高等专科学校录取分数线【全国】

2018年重庆电力高等专科学校各省普通文理录取分数线

招生计划年度 省份编号 文/理科 计划招生人数 录取数 报到数 控制线 出档线 录取线 最高分 平均分
2018 重庆市 理工 295 318 239 140 233 233 326 257
2018 重庆市 文史 142 140 114 140 142 142 332 226
2018 四川省 理工 158 158 138 180 239 239 484 379
2018 四川省 文史 12 12 10 180 436 436 489 462
2018 云南省 理工 90 90 72 200 374 374 465 406
2018 云南省 文史 10 10 8 200 470 469 494 478
2018 贵州省 理工 88 88 62 200 321 321 407 352
2018 贵州省 文史 7 7 6 200 449 449 472 463
2018 广东省 理工 17 17 15 205 303 303 430 354
2018 广东省 文史 3 3 3 215 427 427 436 430
2018 山东省 理工 12 12 11 170 327 327 438 338
2018 山东省 文史 3 3 3 170 471 471 485 476
2018 青海省 理工 70 70 61 200 240 240 348 318
2018 新疆维吾尔自治区 理工 40 40 38 200 242 242 424 298
2018 宁夏回族自治区 理工 20 20 18 200 265 265 380 316
2018 内蒙古自治区 理工 30 30 30 150 295 295 338 312
2018 广西壮族自治区 理工 20 16 13 200 214 214 421 321
2018 福建省 理工 10 4 4 258 260 260 381 326
2018 山西省 理工 10 10 10 150 295 295 331 310
2018 陕西省 理工 30 29 26 160 217 217 330 287
2018 甘肃省 理工 60 60 56 180 217 217 403 324

七、2017重庆电力高等专科学校录取分数线【全国】

2017年重庆电力高等专科学校各省普通文理录取分数线

招生计划年度 省份编号 文/理科 计划招生人数 录取数 报到数 控制线 出档线 录取线 最高分 平均分
2017 内蒙古自治区 理科 27 27 27 160 279 279 367 318
2017 四川省 理科 150 132 106 180 183 183 479 398
2017 重庆市 理科 529 529 437 140 178 178 299 223
2017 贵州省 理科 70 70 54 200 303 303 378 335
2017 云南省 理科 80 80 60 300 376 376 466 403
2017 青海省 理科 50 68 61 200 250 250 345 303

学校简介

重庆电力高等专科学校是经教育部批准设立,由重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管,重庆市教育委员会与国网重庆市电力公司共建的全日制普通高等专科学校。

学校前身重庆电气工业学校于1953年5月经中央燃料工业部批准成立,后更名为重庆电力工业学校,是全国首批七所电力中等专业学校之一。1953年9月更名为重庆动力学校。1958年更名为重庆电力学校。1980年和1994年两次被确定为全国重点中等专业学校。1995年经国家教委批准升格为高等专科学校,是西南地区唯一的电力类高等专科学校。

本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/44747.html

发表回复

登录后才能评论