2022年黔东南民族职业技术学院录取分数线:
一、黔东南民族职业技术学院2022录取分数线(在本省)
黔东南民族职业技术学院2022年在贵州省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科324分、文科435分。
黔东南民族职业技术学院2022年在贵州省(民族班专科批)最低录取分数分别为:理科303分、文科411分。
二、黔东南民族职业技术学院2022录取分数线(在外省市)
1、在山西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科284分、文科340分
2、在青海省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科278分、文科335分
3、在海南省(普通类专科批)最低录取分数为:综合类459分
4、在重庆市(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类328分、历史类343分
5、在河北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类380分、历史类368分
三、黔东南民族职业技术学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年黔东南民族职业技术学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
广东(专科批) | 物理类 | 438 | 243524 | 180 |
历史类 | 395 | 144829 | 180 | |
山西(专科批) | 理科 | 284 | – | 130 |
文科 | 340 | – | 130 | |
云南(专科批) | 理科 | 380 | 129801 | 200 |
文科 | 474 | 62864 | 200 | |
湖北(专科批) | 物理类 | 368 | 153383 | 200 |
历史类 | 368 | 83617 | 200 | |
四川(专科批) | 理科 | 335 | 250627 | 150 |
文科 | 419 | 111184 | 150 | |
广西(专科批) | 理科 | 325 | 158370 | 180 |
文科 | 393 | 70519 | 180 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 360 | 205780 | 200 |
历史类 | 389 | 101829 | 200 | |
青海(专科批) | 理科 | 278 | 24709 | 150 |
文科 | 335 | 10954 | 150 | |
海南(专科批) | 综合类 | 459 | 41549 | 250 |
贵州(专科批) | 理科 | 324 | 163028 | 180 |
文科 | 435 | 66210 | 180 | |
民族班(理科) | 303 | 176751 | 180 | |
民族班(文科) | 411 | 80397 | 180 | |
重庆(专科批) | 物理类 | 328 | 105512 | 180 |
历史类 | 343 | 54964 | 180 | |
河北(专科批) | 物理类 | 380 | 231590 | 200 |
历史类 | 368 | 119610 | 200 | |
安徽(专科批) | 理科 | 361 | 231237 | 200 |
文科 | 404 | 100334 | 200 | |
江西(专科批) | 理科 | 362 | 57368 | 150 |
文科 | 340 | 63744 | 150 | |
山东(普通类二段) | 综合类 | 411 | 356279 | 150 |
四、黔东南民族职业技术学院历年录取分数线
1、2021黔东南民族职业技术学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 1711 | 黔东南民族职业技术学院 | 318 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1711 | 黔东南民族职业技术学院 | 429 | ||||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5234 | 黔东南民族职业技术学院 | 345 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5234 | 黔东南民族职业技术学院 | 454 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 2578 | 黔东南民族职业技术学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 2578 | 黔东南民族职业技术学院 | 153 | ||||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 503 | 352 | |||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 501 | 325 | |||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 502 | 304 | |||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 309 | ||||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 362 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6839 | 黔东南民族职业技术学院 | 328 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6839 | 黔东南民族职业技术学院 | 299 | ||||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 242902 | 黔东南民族职业技术学院 | 02 | 443 | 456 | ||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 242901 | 黔东南民族职业技术学院 | 01 | 367 | 000 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 黔东南民族职业技术学院 | X05502 | 第02组 | 200 | 化或生 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 黔东南民族职业技术学院 | X05501 | 第01组 | 266 | 不限 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 5255 | 黔东南民族职业技术学院 | 104 | 第4组 | 323 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 5255 | 黔东南民族职业技术学院 | 103 | 第3组 | 310 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 5255 | 黔东南民族职业技术学院 | 101 | 第1组 | 355 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 5255 | 黔东南民族职业技术学院 | 102 | 第2组 | 347 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8308 | 黔东南民族职业技术学院 | 002 | 口腔医学 | 392 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8308 | 黔东南民族职业技术学院 | 001 | 临床医学 | 350 | ||
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8308 | 黔东南民族职业技术学院 | 001 | 护理 | 378 |
2、2020黔东南民族职业技术学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | 1680 | 黔东南民族职业技术学院 | 331 | ||||
2020 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1680 | 黔东南民族职业技术学院 | 413 | ||||
2020 | 云南 | 理科 | 专科 | 5234 | 黔东南民族职业技术学院 | 393 | ||||
2020 | 云南 | 文科 | 专科 | 5234 | 黔东南民族职业技术学院 | 450 | ||||
2020 | 山西 | 理科 | 专科 | 2578 | 黔东南民族职业技术学院 | 130 | ||||
2020 | 山西 | 文科 | 专科 | 2578 | 黔东南民族职业技术学院 | 288 | ||||
2020 | 广西 | 理科 | 专科 | 12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 264 | ||||
2020 | 广西 | 文科 | 专科 | 12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 313 | ||||
2020 | 江西 | 理科 | 专科 | 6839 | 黔东南民族职业技术学院 | 268 | ||||
2020 | 江西 | 文科 | 专科 | 6839 | 黔东南民族职业技术学院 | 275 | ||||
2020 | 海南 | 综合 | 专科 | 黔东南民族职业技术学院 | 24124 | 4 | 445 | 6 | ||
2020 | 海南 | 综合 | 专科 | 黔东南民族职业技术学院 | 24122 | 2 | 390 | 5 | ||
2020 | 海南 | 综合 | 专科 | 黔东南民族职业技术学院 | 24126 | 6 | 367 | 67 | ||
2020 | 海南 | 综合 | 专科 | 黔东南民族职业技术学院 | 24121 | 1 | 250 | 45 | ||
2020 | 海南 | 综合 | 专科 | 黔东南民族职业技术学院 | 24123 | 3 | 250 | 54 | ||
2020 | 海南 | 综合 | 专科 | 黔东南民族职业技术学院 | 24125 | 5 | 250 | 65 | ||
2020 | 湖南 | 理科 | 专科 | 5255 | 黔东南民族职业技术学院 | 308 | ||||
2020 | 湖南 | 文科 | 专科 | 5255 | 黔东南民族职业技术学院 | 387 | ||||
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 8225 | 黔东南民族职业技术学院 | 02 | 口腔医学 | 383 | ||
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 8225 | 黔东南民族职业技术学院 | 01 | 临床医学 | 343 | ||
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 8225 | 黔东南民族职业技术学院 | 03 | 护理 | 327 | ||
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 8225 | 黔东南民族职业技术学院 | 05 | 医学检验技术 | 323 | ||
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 8225 | 黔东南民族职业技术学院 | 04 | 药学 | 258 | ||
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 8225 | 黔东南民族职业技术学院 | 02 | 口腔医学 | 452 | ||
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 8225 | 黔东南民族职业技术学院 | 01 | 临床医学 | 396 | ||
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 8225 | 黔东南民族职业技术学院 | 03 | 护理 | 384 |
3、2019黔东南民族职业技术学院录取分数线【全国】
附:黔东南民族职业技术学院简介
黔东南民族职业技术学院位于贵州省黔东南苗族侗族自治州首府凯里市。学院办学历史可追溯到1956年3月创办的黔东南农业合作干部学校,2001年8月经省人民政府批准、教育部备案,由黔东南民族农业学校、黔东南州卫生学校、黔东南州财贸学校、黔东南州民族林业学校合并组建为公办全日制高等职业院校,2012年8月从凯里市区整体搬迁至凯里经济开发区。2017年9月丹寨万达校区开始招生。学院是全国首批创新创业典型经验50强高校、全国旅游职业教育校企合作示范基地、中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训基地、省优质高职院校、省示范性高职院校、省级文明单位等。
本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/44452.html