2022年中国计量大学现代科技学院录取分数线:
一、中国计量大学现代科技学院2022录取分数线(在本省)
中国计量大学现代科技学院2022年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类517分。
二、中国计量大学现代科技学院2022录取分数线(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类508分
2、在甘肃省(普通类本科二批K段)最低录取分数为:理科355分
3、在山西省(普通类本科二批C段)最低录取分数为:理科398分
4、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科461分
5、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类431分
三、中国计量大学现代科技学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年中国计量大学现代科技学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份科目最低分最低位次省控线
江苏(本科批) | 物理类 | 508 | 99384 | 429 |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 355 | 79130 | 345 |
上海(本科批) | 综合类 | 419 | 33538 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 333 | – | 290 |
山西(本科二批C段) | 理科 | 398 | – | 373 |
安徽(本科二批) | 理科 | 461 | 131680 | 435 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 358 | 65090 | 308 |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
河北(本科批) | 物理类 | 473 | 123482 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 462 | 74449 | 428 |
河南(本科二批) | 理科 | 443 | 242380 | 405 |
贵州(本科二批) | 理科 | 367 | 124934 | 360 |
文科 | 492 | 31911 | 471 | |
天津(本科批B段) | 综合类 | 482 | 38550 | 463 |
陕西(本科二批) | 理科 | 402 | 93987 | 344 |
湖南(本科批) | 物理类 | 448 | 126847 | 414 |
广西(本科二批) | 理科 | 345 | 142507 | 343 |
江西(本科二批) | 理科 | 453 | 113803 | 440 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 431 | 77109 | 362 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 475 | 207982 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 489 | 160316 | 445 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 517 | 147689 | 497 |
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 工业设计 | 457 | 454 |
安徽 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 459 | 458 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 469 | 469 |
安徽 | 人工智能 | 458 | 458 |
安徽 | 机械电子工程 | 458 | 456 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 460 | 459 |
安徽 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 459 | 456 |
安徽 | 质量管理工程 | 454 | 453 |
安徽 | 安全工程 | 456 | 455 |
安徽 | 测控技术与仪器 | 461 | 454 |
福建 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 462 | 462 |
福建 | 测控技术与仪器 | 457 | 457 |
甘肃 | 工业设计 | 367 | 354 |
甘肃 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 369 | 358 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 377 | 377 |
甘肃 | 机械电子工程 | 361 | 350 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 401 | 358 |
甘肃 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 369 | 355 |
甘肃 | 质量管理工程 | 358 | 350 |
甘肃 | 安全工程 | 354 | 354 |
甘肃 | 测控技术与仪器 | 357 | 352 |
广东 | 工业设计 | 475 | 475 |
广东 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 480 | 477 |
广东 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 478 | 478 |
广东 | 质量管理工程 | 483 | 475 |
广东 | 安全工程 | 477 | 477 |
广东 | 测控技术与仪器 | 481 | 475 |
广西 | 工业设计 | 370 | 366 |
广西 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 392 | 330 |
广西 | 计算机科学与技术 | 367 | 367 |
广西 | 人工智能 | 392 | 392 |
广西 | 机械电子工程 | 379 | 330 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 392 | 331 |
广西 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 400 | 337 |
广西 | 质量管理工程 | 371 | 332 |
广西 | 安全工程 | 380 | 357 |
广西 | 测控技术与仪器 | 384 | 342 |
广西 | 生物工程 | 374 | 374 |
贵州 | 工业设计 | 377 | 374 |
贵州 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 381 | 372 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 381 | 381 |
贵州 | 人工智能 | 384 | 384 |
贵州 | 机械电子工程 | 378 | 372 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 375 | 372 |
贵州 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 381 | 371 |
贵州 | 质量管理工程 | 377 | 371 |
贵州 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 376 | 376 |
贵州 | 安全工程 | 377 | 373 |
贵州 | 测控技术与仪器 | 384 | 371 |
贵州 | 生物工程 | 375 | 374 |
贵州 | 广告学 | 497 | 497 |
贵州 | 汉语言文学 | 502 | 500 |
贵州 | 法学 | 498 | 498 |
贵州 | 英语 | 498 | 497 |
贵州 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 497 | 496 |
河北 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 500 | 500 |
河北 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 476 | 476 |
河北 | 质量管理工程 | 468 | 468 |
河南 | 工业设计 | 443 | 442 |
河南 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 463 | 453 |
河南 | 人工智能 | 474 | 474 |
河南 | 机械电子工程 | 459 | 441 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 460 | 443 |
河南 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 453 | 419 |
河南 | 质量管理工程 | 446 | 413 |
河南 | 安全工程 | 440 | 440 |
河南 | 测控技术与仪器 | 467 | 436 |
附:中国计量大学现代科技学院简介
中国计量大学现代科技学院于1999年经浙江省和国家质量监督检验检疫总局批准设立,2004年经国家教育部确认为独立学院,2015年列入应用型本科试点建设高校,是一所特色鲜明的新型全日制普通本科高校。
学院目前实施两校区办学,杭州下沙校区位于浙江省杭州市下沙高教园区,紧邻母体中国计量大学,校园占地500余亩。2019年1月,浙江省政府复函批准中国计量大学现代科技学院迁建至义乌市,义乌校区已于2020年下半年投入使用。新校区坐落在世界小商品之都、国际贸易综合改革试验区义乌双江湖科教园,自然环境优美,校园建筑风格独特,校园规划占地700余亩,总建筑面积25.4万平方米,是一所生态化、数字化、园林化的现代化校园。
本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/44330.html