2022年哈尔滨师范大学录取分数线:
一、哈尔滨师范大学2022录取分数线(在本省)
哈尔滨师范大学2022年在黑龙江省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科522分、文科501分。
哈尔滨师范大学2022年在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分数分别为:理科429分、文科464分。
哈尔滨师范大学2022年在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科411分、文科451分。
哈尔滨师范大学2022年在黑龙江省(普通类本科二批B段)最低录取分数分别为:理科358分、文科408分。
哈尔滨师范大学2022年在黑龙江省(公费师范,定向绥化就业本科提前批)最低录取分数分别为:理科492分、文科486分。
哈尔滨师范大学2022年在黑龙江省(地方优师专项公费师范,定向绥化市青冈县就业本科提前批)最低录取分数为:理科490分。
哈尔滨师范大学2022年在黑龙江省(地方优师专项公费师范,定向佳木斯市同江市就业本科提前批)最低录取分数分别为:理科477分、文科488分。
哈尔滨师范大学2022年在黑龙江省(公费师范,定向哈尔滨就业本科提前批)最低录取分数分别为:理科473分、文科495分。
哈尔滨师范大学2022年在黑龙江省(公费师范,定向黑河就业本科提前批)最低录取分数为:理科470分。
哈尔滨师范大学2022年在黑龙江省(公费师范,定向佳木斯就业本科提前批)最低录取分数分别为:理科466分、文科493分。
哈尔滨师范大学2022年在黑龙江省(马克思主义理论本科提前批)最低录取分数为:文科480分。
哈尔滨师范大学2022年在黑龙江省(地方优师专项公费师范,定向佳木斯市桦川县就业本科提前批)最低录取分数为:文科476分。
二、哈尔滨师范大学2022录取分数线(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类536分、历史类507分
2、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科503分、文科505分
3、在河南省(高收费专业本科二批)最低录取分数为:理科512分
4、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类485分、历史类498分
5、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类606分
三、哈尔滨师范大学2022年各省录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2022年哈尔滨师范大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高收费专业、公费师范,定向绥化就业、地方优师专项公费师范,定向绥化市青冈县就业、地方优师专项公费师范,定向佳木斯市同江市就业、公费师范,定向哈尔滨就业、公费师范,定向黑河就业、公费师范,定向佳木斯就业、马克思主义理论、地方优师专项公费师范,定向佳木斯市桦川县就业等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 536 | 69575 | 429 |
历史类 | 507 | 32917 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 412 | 48757 | 345 |
文科 | 467 | 12152 | 425 | |
上海(本科批) | 综合类 | 509 | 15665 | 400 |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 554 | 19704 | 505 |
安徽(本科二批) | 理科 | 484 | 104379 | 435 |
文科 | 521 | 22848 | 480 | |
河北(本科批) | 物理类 | 530 | 58518 | 430 |
历史类 | 534 | 16937 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 499 | 52597 | 428 |
历史类 | 510 | 15865 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 503 | 129863 | 405 |
文科 | 505 | 39414 | 445 | |
高收费专业(理科) | 512 | 114789 | 405 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 507 | 58064 | 409 |
历史类 | 516 | 16891 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 362 | 129568 | 360 |
文科 | 471 | 44419 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 410 | 88548 | 344 |
文科 | 472 | 18692 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 392 | 17520 | 350 |
文科 | 475 | 4425 | 425 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 454 | 64733 | 417 |
文科 | 494 | 11894 | 450 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 512 | 60866 | 414 |
历史类 | 518 | 18052 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 354 | 135123 | 343 |
文科 | 423 | 53409 | 421 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 485 | 50160 | 411 |
历史类 | 498 | 13959 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 606 | 12910 | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 520 | 36918 | 362 |
历史类 | 518 | 10238 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 624 | 7117 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 354 | 13800 | 335 |
文科 | 421 | 4026 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 541 | 18261 | 425 |
四川(本科一批) | 理科 | 519 | 78915 | 515 |
文科 | 554 | 11845 | 538 | |
四川(本科二批) | 理科 | 457 | 150074 | 426 |
文科 | 528 | 24629 | 466 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 539 | 75633 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 553 | 67077 | 445 |
历史类 | 541 | 16117 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 543 | 115815 | 497 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 522 | 11145 | 429 |
文科 | 501 | 3850 | 463 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 429 | 37717 | 429 |
文科 | 464 | 7761 | 463 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 411 | 44527 | 308 |
文科 | 451 | 9505 | 365 | |
黑龙江(本科二批B段) | 理科 | 358 | 65090 | 308 |
文科 | 408 | 16775 | 365 | |
黑龙江(本科提前批) | 公费师范,定向绥化就业(理科) | 492 | 18070 | 429 |
公费师范,定向绥化就业(文科) | 486 | 5220 | 463 | |
地方优师专项公费师范,定向绥化市青冈县就业(理科) | 490 | 18595 | 429 | |
地方优师专项公费师范,定向佳木斯市同江市就业(理科) | 477 | 22202 | 429 | |
地方优师专项公费师范,定向佳木斯市同江市就业(文科) | 488 | 5008 | 463 | |
公费师范,定向哈尔滨就业(理科) | 473 | 23357 | 429 | |
公费师范,定向哈尔滨就业(文科) | 495 | 4356 | 463 | |
公费师范,定向黑河就业(理科) | 470 | 24296 | 429 | |
公费师范,定向佳木斯就业(理科) | 466 | 25568 | 429 | |
公费师范,定向佳木斯就业(文科) | 493 | 4532 | 463 | |
马克思主义理论(文科) | 480 | 5817 | 463 | |
地方优师专项公费师范,定向佳木斯市桦川县就业(文科) | 476 | 6268 | 463 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 528 | 37075 | 509 |
文科 | 550 | 6984 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 527 | 37821 | 509 |
文科 | 546 | 8072 | 529 | |
江西(本科二批) | 理科 | 495 | 66067 | 440 |
文科 | 524 | 17058 | 472 |
附:哈尔滨师范大学简介
哈尔滨师范大学坐落于素有“冰城夏都”美誉的历史文化名城哈尔滨,是黑龙江省教育、艺术、人文社会科学和自然科学的重要人才培养基地和科学研究基地,是黑龙江省属重点建设的高水平大学,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校。学校是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,是教育部“三全育人”综合改革试点高校。
学校成立于1951年,其前身是1946年我党在东北解放区建立的松江省立行知师范学校,经历了哈尔滨师范专科学校(1951——1956)、哈尔滨师范学院(1956——1980)时期,1980年更名为哈尔滨师范大学。2000年呼兰师范专科学校、黑龙江农垦师范专科学校并入,2002年黑龙江省物资学校(黑龙江省物资职工大学)并入,组建成新的哈尔滨师范大学。
本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/44203.html