2022年武汉华夏理工学院录取分数线:
一、武汉华夏理工学院2022录取分数线(在本省)
武汉华夏理工学院2022年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类424分、历史类442分。
二、武汉华夏理工学院2022录取分数线(在外省市)
1、在甘肃省(普通类本科二批K段)最低录取分数分别为:理科350分、文科425分
2、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类457分、历史类471分
3、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类455分、历史类468分
4、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科437分、文科505分
5、在天津市(普通类本科批B段)最低录取分数为:综合类477分
三、武汉华夏理工学院2022年各省录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2022年武汉华夏理工学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 443 | 155911 | 429 |
历史类 | 474 | 54319 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 350 | 81462 | 345 |
文科 | 425 | 26367 | 425 | |
上海(本科批) | 综合类 | 404 | 35837 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 307 | – | 290 |
文科 | 334 | – | 334 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 391 | – | 373 |
文科 | 427 | – | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 442 | 155861 | 435 |
文科 | 497 | 40318 | 480 | |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 481 | 61596 | 466 | |
青海(本科二段) | 理科 | 320 | 19027 | 308 |
文科 | 396 | 6029 | 370 | |
河北(本科批) | 物理类 | 457 | 143500 | 430 |
历史类 | 471 | 50424 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 455 | 78741 | 428 |
历史类 | 468 | 30023 | 468 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 437 | 92516 | 430 |
文科 | 505 | 44468 | 505 | |
河南(本科二批) | 理科 | 443 | 242380 | 405 |
文科 | 447 | 98565 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 424 | 116873 | 409 |
历史类 | 442 | 46582 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 360 | 131496 | 360 |
文科 | 474 | 42472 | 471 | |
天津(本科批B段) | 综合类 | 477 | 39535 | 463 |
陕西(本科二批) | 理科 | 397 | 98221 | 344 |
文科 | 440 | 31733 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 365 | 22802 | 350 |
文科 | 446 | 7553 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 434 | 141951 | 414 |
历史类 | 475 | 41965 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 363 | 127595 | 343 |
文科 | 428 | 50732 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 453 | 114089 | 440 |
文科 | 488 | 40410 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 449 | 68065 | 411 |
历史类 | 449 | 26870 | 415 | |
海南(本科批) | 综合类 | 514 | 28805 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 437 | 35928 | 425 |
广东(本科批) | 物理类 | 483 | 170198 | 445 |
历史类 | 480 | 58074 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 504 | 161958 | 497 |
附:武汉华夏理工学院简介
武汉华夏理工学院坐落在“武汉∙中国光谷”的核心,地理位置优越,是经国家教育部批准、具有独立法人资格的普通高等学校。原名武汉理工大学华夏学院,2016年5月转设更名为武汉华夏理工学院。学校以普通全日制本科教育为主,纳入国家普通高等学校招生计划,面向全国招生,现有在校生近13000人。
办学理念
学校坚持“育人为本,质量至上”的办学宗旨和“质量求生存、管理求规范、特色求优势、创新求发展”的办学理念,着力培养具有人文情怀、科学精神、专业素养、国际视野的“五会”(会思考、会学习、会沟通、会动手、会生活)应用型、创新型人才。
本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/44077.html