2022年湖北警官学院高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年湖北警官学院录取分数线是多少呢?以下为广东成人教育在线网根据湖北警官学院官网最新权威发布整理的:2022年湖北警官学院在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!
湖北警官学院2022年在各省的最低录取分数线一览表
1、江苏考生上湖北警官学院普通类本科批录取分数线最低分(物理类)是503分。
2、山东考生上湖北警官学院普通类普通类一段录取分数线最低分(综合)是507分。
3、安徽考生上湖北警官学院普通类本科二批录取分数线最低分(理科)是489分。
2022湖北警官学院在各省的最低录取分数线
省份 | 类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/104505 | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 521/24750 | 首选历史,再选思想政治 | |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/97759 | |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21189 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494/55469 | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 516/14134 | 首选历史,再选思想政治 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 507/133697 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501/62411 | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 510/18661 | 首选历史,再选思想政治 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 417/84603 | |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 487/24129 | ||
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558/18389 | 物理必选 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433/62413 | |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/12967 | ||
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 500/48672 | |
文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 564/15820 |
湖北警官学院2021录取分数线最低分
1、安徽考生上湖北警官学院理科最低分是 484分。
2、福建考生上湖北警官学院历史最低分是 515分。
3、山东考生上湖北警官学院最低分是 508分。
4、湖北考生上湖北警官学院历史最低分是 540分。
5、海南考生上湖北警官学院最低分是 550分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
湖北警官学院 | 江苏 | 历史 | 529 |
湖北警官学院 | 江苏 | 物理 | 483 |
湖北警官学院 | 安徽 | 文科 | 563 |
湖北警官学院 | 安徽 | 理科 | 484 |
湖北警官学院 | 福建 | 历史 | 515 |
湖北警官学院 | 山东 | 综合 | 508 |
湖北警官学院 | 湖北 | 历史 | 540 |
湖北警官学院 | 湖北 | 物理 | 512 |
湖北警官学院 | 广西 | 文科 | 497 |
湖北警官学院 | 广西 | 理科 | 435 |
湖北警官学院 | 海南 | 综合 | 550 |
湖北警官学院 | 贵州 | 文科 | 541 |
湖北警官学院 | 贵州 | 理科 | 435 |
湖北警官学院 | 云南 | 文科 | 554 |
湖北警官学院 | 云南 | 理科 | 498 |
湖北警官学院简介
湖北警官学院(Hubei University of Police)位于湖北省省会武汉市,是全国首批建立的省属公安本科院校之一,湖北省唯一的一所省属公安政法类本科院校。
学校前身可追溯至1949年7月成立的“湖北省人民政府公安厅干部训练班”,2002年3月,经教育部批准建立湖北警官学院,开展公安本科学历教育。2006年9月,被湖北省学位委员会和省教育厅批准为硕士点立项建设单位。2012年7月,获批开展双学士学位培养工作。
本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/44009.html