2022年湖南工学院录取分数线是多少呢?这是许多湖南省内2023年即将参加高考的同学们所关注的一个问题,以下为广东成人教育在线网根据湖南工学院官网最新权威发布整理的:2022年湖南工学院在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!
2022年湖南工学院录取分数线:
一、湖南工学院2022录取分数线(在本省)
湖南工学院2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类460分、历史类486分。
二、湖南工学院2022录取分数线(在外省市)
1、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科491分
2、在山西省(普通类本科二批B段)最低录取分数为:理科441分
3、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科427分
4、在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数为:理科387分
5、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数为:理科475分
三、湖南工学院2022年各省录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2022年湖南工学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含少数民族预科班、预科、预科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 484 | 122922 | 429 |
历史类 | 502 | 36011 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 421 | 44019 | 345 |
上海(本科批) | 综合类 | 424 | 32722 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 376 | – | 290 |
安徽(本科二批) | 理科 | 487 | 100604 | 435 |
文科 | 510 | 29931 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 393 | 51426 | 308 |
四川(本科二批) | 理科 | 491 | 109225 | 426 |
河北(本科批) | 物理类 | 488 | 104962 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 504 | 49849 | 428 |
历史类 | 519 | 13317 | 468 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 441 | 74755 | 417 |
河南(本科二批) | 理科 | 502 | 131529 | 405 |
湖北(本科批) | 物理类 | 490 | 70082 | 409 |
少数民族预科班(物理类) | 452 | 96821 | 409 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 427 | 67028 | 360 |
少数民族预科班(理科) | 387 | 104742 | 360 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 475 | 64766 | 430 |
预科(理科) | 456 | 78553 | 430 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 430 | 74610 | 344 |
宁夏(本科二批) | 理科 | 396 | 16768 | 350 |
少数民族预科班(理科) | 381 | 19692 | 350 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 460 | 113489 | 414 |
历史类 | 486 | 34747 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 388 | 107091 | 343 |
江西(本科二批) | 理科 | 495 | 66215 | 440 |
重庆(本科批) | 物理类 | 467 | 59310 | 411 |
预科班(物理类) | 462 | 61879 | 411 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 509 | 33086 | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 447 | 69440 | 362 |
海南(本科批) | 综合类 | 556 | 18872 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 461 | 32455 | 425 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 484 | 185912 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 512 | 123328 | 445 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 538 | 121452 | 497 |
青海(本科一段) | 理科 | 346 | 14946 | 335 |
预科班(理科) | 335 | 16641 | 335 |
附:湖南工学院简介
湖南工学院坐落于湖南省第二大城市、湖湘文化发源地之一、湘南地区中心城市——衡阳市,是2007年经教育部批准由湖南建材高等专科学校和湖南大学衡阳分校合并升格的省属公办普通本科院校,2010年3月湖南工业科技职工大学整体并入,是全国实施“卓越工程师教育培养计划”最年轻的本科院校,是湖南省硕士学位授予立项建设单位。学校立足衡阳,面向湖南,辐射全国,重点面向工业企业,为区域经济建设和社会发展服务,是一所以工为主,工、经、管、文、理、艺等多学科协调发展,具有较强的科技服务能力,培养基础实、技术精、能力强,具有创新创业精神与德才兼备的高素质应用型人才的本科院校。
本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/43927.html