江苏本科大学名单有:1.南京邮电大学;2.南京林业大学;3.南京信息工程大学;4.南京中医药大学;5.南京医科大学;6.江苏大学;7.扬州大学;8.南京工业大学;9.南京艺术学院;10.南京航空航天大学。小编已经为大家整理了2023年最新江苏十大本科院校资料介绍 ,大家接着往下看吧。
2023年最新江苏十大本科院校资料介绍
1:南京邮电大学;
办学类型: 双一流 普通本科 |
院校类型: 理工类 |
高校地址: 仙林校区:江苏省南京市亚东新城区文苑路9号,三牌楼校区:江苏省南京市新模范马路66号 |
南京邮电大学是国家“双一流”建设高校和江苏高水平大学高峰计划A类建设高校,其前身是1942年诞生于山东抗日根据地的八路军战邮干训班,是我党、我军早期系统培养通信人才的学校之一。
1958年经国务院批准改建为本科高校,取名南京邮电学院;2005年4月,更名为南京邮电大学。学校原为邮电部和信息产业部直属重点高校,2000年起实行中央与地方(现为工业和信息化部、国家邮政局与江苏省)共建,2017年入选国家首批“双一流”建设高校,2022年再次入选第二轮“双一流”建设高校。
2013年10月,原南京人口管理干部学院正式并入南京邮电大学。学校秉承“信达天下 自强不息”的南邮精神,践行“厚德、弘毅、求是、笃行”的校训,发扬“勤奋、求实、进取、创新”的校风。目前学校已发展成为一所以工学为主体,以电子信息为特色,理、工、经、管、文、教、艺、法等多学科相互交融,博士后、博士、硕士、本科等多层次教育协调发展的高校。学校坐落于历史文化名城南京,现有仙林、三牌楼、锁金村、江宁四个校区,25个院(部、中心),另外还在扬州举办了独立学院——南京邮电大学通达学院。
2:南京林业大学;
办学类型: 双一流 普通本科 |
院校类型: 农林类 |
高校地址: 江苏省南京市龙蟠路159号 |
南京林业大学坐落于风景秀丽的紫金山麓、碧波荡漾的玄武湖畔,是中央与地方共建的省属重点高校,国家首批“双一流”建设高校。学校前身为中央大学(创建于1902年)森林系和金陵大学(创建于1910年)森林系,1952年合并组建的南京林学院,是当时全国仅有的三所高等林业院校之一。
1955年华中农学院林学系(武汉大学、南昌大学和湖北农学院森林系合并组成)并入,1972年更名为南京林产工业学院,1983年恢复南京林学院名称,1985年更名为南京林业大学。
3:南京信息工程大学;
办学类型: 双一流 普通本科 |
院校类型: 理工类 |
高校地址: 江苏省南京市宁六路219号 |
南京信息工程大学是国家“双一流”建设高校,是江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。服务于新中国国家战略和国民经济建设需求而生,1960年设立南京大学气象学院(学校前身),隶属原中央(军委)气象局,1963年独立建校为南京气象学院,1978年列入全国重点大学,2000年划转江苏省人民政府主管,2004年更名为南京信息工程大学。
4:南京中医药大学;
办学类型: 双一流 普通本科 |
院校类型: 医药类 |
高校地址: 汉中门校区:江苏省南京市汉中路282号,仙林校区:江苏省南京市仙林大道138号 |
南京中医药大学创建于1954年,是全国建校最早的高等中医药院校之一,是江苏省人民政府与国家中医药管理局共建高校, 学校于2017年入围国家“双一流”建设高校和江苏高水平大学建设高校,2018年成为教育部和江苏省共建“双一流”建设高校。建校之初,学校即为新中国高等中医药教育培养输送了第一批师资,编撰、制订了第一套教材和教学大纲,为新中国高等中医药教育模式的确立和推广作出了开创性贡献,被誉为中国“高等中医教育的摇篮”。
5:南京医科大学;
办学类型: 双一流 普通本科 |
院校类型: 医药类 |
高校地址: 江苏省南京市江宁区龙眠大道101号 |
南京医科大学是国家“双一流”建设高校,首批教育部、国家卫生健康委与江苏省人民政府共建医学院校,江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。学校创建于1934年,时名江苏省立医政学院,抗战时期更名为国立江苏医学院。
6:江苏大学;
办学类型: 普通本科 |
院校类型: 综合类 |
高校地址: 江苏省镇江市学府路301号 |
江苏大学是2001年8月经教育部批准,由原江苏理工大学、镇江医学院、镇江师范专科学校合并组建的重点综合性大学,是江苏省人民政府和教育部、农业农村部共建高校,以及首批江苏省高水平大学建设高校、全国本科教学工作水平优秀高校、首批全国50所毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、首批全国来华留学质量认证高校、全国“三全育人”综合改革试点高校。
7:扬州大学;
办学类型: 普通本科 |
院校类型: 综合类 |
高校地址: 江苏省扬州市大学南路88号 |
扬州大学坐落于国家首批历史文化名城扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,全国率先进行合并办学的高校。学校前身是1902年由近代著名实业家、教育家张謇先生创办的通州师范学校和通海农学堂。1952年全国院系调整时,其农科和代办的文史专修科西迁扬州,组建苏北农学院和苏北师范专科学校;其他4所院校也在同时期相继在扬建立或迁来扬州办学。1992年,学校由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校等6所高校合并组建而成。
8:南京工业大学;
办学类型: 普通本科 |
院校类型: 理工类 |
高校地址: 江苏省南京市江北新区浦珠南路30号 |
南京工业大学办学历史可溯源于1902年创办的三江师范学堂,2001年由原南京化工大学与原南京建筑工程学院合并组建,是首批入选国家“高等学校创新能力提升计划”(2011计划)高校,是江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校、江苏省重点建设高校、江苏省综合改革试点高校、江苏省人才强校试点高校、国家首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、教育部首批卓越工程师培养计划试点高校、专业学位研究生教育综合改革试点高校、教育部国防教育特色学校、江苏省落实“科技创新改革30条”试点高校。学校秉承“明德、厚学、沉毅、笃行”的校训,以建成国内一流国际知名创业型大学为发展目标,坚持扎根中国大地办大学,形成了产学研协同创新的鲜明特色。
9:南京艺术学院;
办学类型: 普通本科 |
院校类型: 艺术类 |
高校地址: 江苏省南京市北京西路74号 |
南京艺术学院是一所历史悠久、底蕴深厚的百年老校。学校座落于历史与现代交相辉映的南京主城区内,置身在传统与时尚有机交融的都市文化圈中。作为我国独立建制创办最早并延续至今的高等艺术学府,南京艺术学院是国家文化和旅游部与江苏省人民政府共建高校。
10:南京航空航天大学;
办学类型: 双一流 211高校 普通本科 |
院校类型: 理工类 |
高校地址: 明故宫校区:江苏省南京市秦淮区御道街29号,将军路校区:江苏省南京市江宁区将军大道29号 |
南京航空航天大学创建于1952年10月,是新中国自己创办的第一批航空高等院校之一。1978年被国务院确定为全国重点大学;1981年经国务院批准成为全国首批具有博士学位授予权的高校;1996年进入国家“211工程”建设;2000年经教育部批准设立研究生院;2011年,成为“985工程优势学科创新平台”重点建设高校;2017年,进入国家“双一流”建设序列,现有航空宇航科学与技术、力学、控制科学与工程三个学科入选第二轮“一流学科”建设名单。学校现隶属于工业和信息化部。2012年12月、2021年4月,工业和信息化部、中国民航局先后签署协议共建南京航空航天大学。2018年12月,工业和信息化部、教育部、江苏省共建南京航空航天大学。
注:以上排名数据来源网络,仅供参考,并不代表本站看法。
江苏2023年所有本科大学名单
江苏本科学校名单【78所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 南京大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
2 | 苏州大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
3 | 东南大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
4 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
5 | 南京理工大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
6 | 江苏科技大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
7 | 中国矿业大学 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
8 | 南京工业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
9 | 常州大学 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
10 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
11 | 河海大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
12 | 江南大学 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | |
13 | 南京林业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
14 | 江苏大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
15 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
16 | 南通大学 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |
17 | 盐城工学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
18 | 南京农业大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
19 | 南京医科大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
20 | 徐州医科大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
21 | 南京中医药大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
22 | 中国药科大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
23 | 南京师范大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
24 | 江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
25 | 淮阴师范学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
26 | 盐城师范学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
27 | 南京财经大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
28 | 江苏警官学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
29 | 南京体育学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
30 | 南京艺术学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
31 | 苏州科技大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
32 | 常熟理工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
33 | 南京工业职业技术大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
34 | 淮阴工学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
35 | 常州工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
36 | 扬州大学 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | |
37 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
38 | 南京工程学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
39 | 南京审计大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
40 | 南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
41 | 江苏理工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
42 | 江苏海洋大学 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | |
43 | 徐州工程学院 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
44 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
45 | 南通理工学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
46 | 南京森林警察学院 | 公安部 | 南京市 | 本科 | |
47 | 东南大学成贤学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
48 | 泰州学院 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | |
49 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
50 | 金陵科技学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
51 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
52 | 南京大学金陵学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
53 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
54 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
55 | 南京传媒学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
56 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
57 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
58 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
59 | 南京师范大学中北学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
60 | 南京医科大学康达学院 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
61 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
62 | 无锡学院 | 江苏省 | 无锡市 | 本科 | |
63 | 苏州城市学院 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
64 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
65 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
66 | 江苏大学京江学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
67 | 扬州大学广陵学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
68 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
69 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
70 | 南京财经大学红山学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
71 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
72 | 常州大学怀德学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
73 | 南通大学杏林学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
74 | 南京审计大学金审学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
75 | 宿迁学院 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科 | |
76 | 江苏第二师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
77 | 西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
78 | 昆山杜克大学 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |
部分江苏前十的大学分数线和位次
一、南京大学分数线2021是多少分
1、2021年南京大学在北京综合的最低录取分数线为665分,对应的录取位次为1087;
2、2021年南京大学在贵州文科的最低录取分数线为664分,对应的录取位次为137;
3、2021年南京大学在北京综合的最低录取分数线为663分,对应的录取位次为1215;
4、2021年南京大学在福建物理的最低录取分数线为662分,对应的录取位次为565;
5、2021年南京大学在黑龙江理科的最低录取分数线为659分,对应的录取位次为269;
6、2021年南京大学在山西文科的最低录取分数线为638分,对应的录取位次为81;
7、2021年南京大学在福建历史的最低录取分数线为632分,对应的录取位次为158;
8、2021年南京大学在江苏物理的最低录取分数线为628分,对应的录取位次为1845;
9、2021年南京大学在内蒙古文科的最低录取分数线为609分,对应的录取位次为307;
10、2021年南京大学在宁夏理科的最低录取分数线为437分,对应的录取位次为9452;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 789分 | 120 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 789分 | 120 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 682分 | 482 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 678分 | 427 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 677分 | 836 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 675分 | 803 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 670分 | 684 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 670分 | 692 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 669分 | 682 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 669分 | 770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 668分 | 794 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 668分 | 415 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 667分 | 102 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 667分 | 101 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 666分 | 390 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 665分 | 1087 | 2021 | 综合 | 本科批 |
福建 | 664分 | 489 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 664分 | 1150 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 664分 | 137 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 664分 | 553 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 663分 | 1215 | 2021 | 综合 | 本科批 |
福建 | 662分 | 565 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 661分 | 1184 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 660分 | 633 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 660分 | 494 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 659分 | 174 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 659分 | 269 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 659分 | 687 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 658分 | 145 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 658分 | 1694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 656分 | 344 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 656分 | 1088 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 655分 | 277 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 654分 | 793 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 654分 | 138 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 653分 | 129 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 652分 | 427 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 651分 | 78 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 650分 | 181 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 650分 | 181 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 650分 | 223 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 649分 | 121 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 648分 | 402 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 647分 | 131 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 647分 | 150 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 646分 | 159 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 645分 | 1298 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 643分 | 179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 642分 | 369 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 640分 | 1476 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 638分 | 82 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 638分 | 81 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 637分 | 277 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
湖南 | 634分 | 194 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 633分 | 1309 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 632分 | 158 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 632分 | – | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 632分 | – | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 631分 | 174 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 630分 | 695 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 628分 | 1845 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 627分 | 1970 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 627分 | 391 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 624分 | 87 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
江苏 | 619分 | 385 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 619分 | 657 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 616分 | 151 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 616分 | 117 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 615分 | 529 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
新疆 | 611分 | – | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 609分 | 307 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 607分 | 5886 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 603分 | 1340 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
青海 | 601分 | 42 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 600分 | 101 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 577分 | 1812 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 576分 | 1916 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 575分 | 1998 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 437分 | 9452 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.zhuxuehao.com |
二、南京大学分数线2021是多少分
1、2020年南京大学在安徽理科的最低录取分数线为677分,对应的录取位次为651;
2、2020年南京大学在内蒙古理科的最低录取分数线为666分,对应的录取位次为214;
3、2020年南京大学在湖南文科的最低录取分数线为644分,对应的录取位次为309;
4、2020年南京大学在云南文科的最低录取分数线为636分,对应的录取位次为659;
5、2020年南京大学在安徽文科的最低录取分数线为635分,对应的录取位次为126;
6、2020年南京大学在吉林文科的最低录取分数线为631分,对应的录取位次为107;
7、2020年南京大学在江西文科的最低录取分数线为628分,对应的录取位次为127;
8、2020年南京大学在新疆文科的最低录取分数线为619分,对应的录取位次为-;
9、2020年南京大学在青海文科的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为30;
10、2020年南京大学在江苏理科的最低录取分数线为406分,对应的录取位次为2023;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 789分 | 118 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 788分 | 121 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 720分 | 832 | 2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 695分 | 437 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 695分 | 437 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 689分 | 466 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河南 | 689分 | 705 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 687分 | 380 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 682分 | 271 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 681分 | 393 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 678分 | 747 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 678分 | 444 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 677分 | 651 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 676分 | 458 | 2020 | 理科 | 本科批 |
广东 | 675分 | 658 | 2020 | 理科 | 本科批 |
吉林 | 674分 | 327 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 673分 | 293 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 673分 | 942 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 672分 | 958 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 670分 | 1188 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
福建 | 670分 | 510 | 2020 | 理科 | 本科批 |
贵州 | 670分 | 300 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 670分 | 636 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 670分 | 644 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 670分 | 2452 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
重庆 | 670分 | 744 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 668分 | 1172 | 2020 | 理科 | 本科提前批(非军检) |
江西 | 668分 | 372 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 667分 | 1297 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 667分 | 1297 | 2020 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 666分 | 214 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 665分 | 436 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 664分 | 109 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 663分 | 471 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
陕西 | 663分 | 130 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 663分 | 2460 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
湖南 | 661分 | 1354 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 659分 | 105 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 659分 | – | 2020 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 658分 | 117 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 657分 | 1704 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 656分 | 1445 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 655分 | 120 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 653分 | 2186 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 653分 | 1491 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 652分 | 277 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
辽宁 | 652分 | 147 | 2020 | 文科 | 本科批 |
贵州 | 651分 | 871 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 650分 | – | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 649分 | 197 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 649分 | 186 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 648分 | 60 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 647分 | 141 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 646分 | 156 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 644分 | 309 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 644分 | 372 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 641分 | 80 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 637分 | – | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 636分 | 659 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 635分 | 126 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 633.13分 | – | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 633分 | 170 | 2020 | 文科 | 本科批 |
黑龙江 | 633分 | 76 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
广西 | 631分 | 102 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 631分 | 107 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 630分 | 197 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 629分 | 194 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 628分 | 127 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 627分 | 229 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 627分 | 188 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 626.13分 | – | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 623分 | 82 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
山西 | 622分 | 109 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 620分 | 489 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科一批 |
新疆 | 619分 | – | 2020 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 615分 | 30 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 594分 | 677 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 576分 | 1637 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 574分 | 1837 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 574分 | 1837 | 2020 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 406分 | 2023 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 403分 | 343 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.zhuxuehao.com |
三、南京大学分数线2021是多少分
1、2019年南京大学在云南理科的最低录取分数线为685分,对应的录取位次为333;
2、2019年南京大学在黑龙江理科的最低录取分数线为669分,对应的录取位次为289;
3、2019年南京大学在辽宁理科的最低录取分数线为667分,对应的录取位次为497;
4、2019年南京大学在吉林理科的最低录取分数线为664分,对应的录取位次为386;
5、2019年南京大学在河北文科的最低录取分数线为661分,对应的录取位次为133;
6、2019年南京大学在广东理科的最低录取分数线为654分,对应的录取位次为692;
7、2019年南京大学在辽宁文科的最低录取分数线为647分,对应的录取位次为139;
8、2019年南京大学在安徽文科的最低录取分数线为641分,对应的录取位次为139;
9、2019年南京大学在宁夏理科的最低录取分数线为630分,对应的录取位次为126;
10、2019年南京大学在天津文科的最低录取分数线为630分,对应的录取位次为93;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 838分 | 32 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 824分 | 81 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
四川 | 688分 | 795 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 685分 | 333 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 683分 | 261 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
广西 | 677分 | 303 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 677分 | 427 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 677分 | 409 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 674分 | 2476 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
黑龙江 | 669分 | 289 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 669分 | 467 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 667分 | 889 | 2019 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 667分 | 497 | 2019 | 理科 | 本科批 |
山东 | 666分 | 695 | 2019 | 理科 | 本科批 |
吉林 | 664分 | 386 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
河南 | 663分 | 781 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 663分 | 657 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 663分 | 95 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 663分 | 711 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 662分 | 222 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 661分 | 133 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 660分 | 103 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 659分 | 661 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
