中国211大学有哪些学校? 截止目前,全国一共有116所211大学,但教育部并没有公布权威的大学排名榜单,以下是广东成人教育在线网小编根据各大学近几年投档线为大家整理的全国211大学排名名单2022年最新完整版,希望对大家有所帮助。
一、211大学各省分布一览表
截止目前,全国一共有116所211大学。
北京26所、江苏11所、上海10所、陕西8所、湖北7所、四川5所、湖南4所、广东4所、辽宁4所、黑龙江4所、天津4所、山东3所、吉林3所、安徽3所、福建2所、重庆2所、新疆2所、河北1所、山西1所、内蒙古1所、浙江1所、江西1所、河南1所、广西1所、云南1所、贵州1所、甘肃1所、海南1所、宁夏1所、青海1所、西藏1所。
1、211大学分别在哪?
北京(26所):清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京师范大学、中国农业大学、北京理工大学、中央民族大学、北京交通大学、北京工业大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京林业大学、中国传媒大学、中央音乐学院、对外经济贸易大学、北京中医药大学、北京外国语大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、中国石油大学(北京)、中国政法大学、中央财经大学、华北电力大学、北京体育大学。
江苏(11所):南京大学、东南大学、南京农业大学、南京航空航天大学、中国矿业大学、中国药科大学、河海大学、南京师范大学、南京理工大学、苏州大学、江南大学。
上海(10所):复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、东华大学、上海大学、中国人民解放军海军军医大学(第二军医大学)、上海财经大学、上海外国语大学、华东理工大学。
陕西(8所):西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学、中国人民解放军空军军医大学(第四军医大学)、陕西师范大学、西安电子科技大学、西北大学、长安大学。
湖北(7所):武汉大学、华中科技大学、中国地质大学(武汉)、华中农业大学、华中师范大学、武汉理工大学、中南财经政法大学。
四川(5所):四川大学、电子科技大学、西南交通大学、西南财经大学、四川农业大学。
黑龙江(4所):哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北农业大学、东北林业大学。
广东(4所):中山大学、华南理工大学、华南师范大学、暨南大学。
湖南(4所):湖南大学、中南大学、国防科技大学、湖南师范大学。
天津(4所):南开大学、天津大学、天津医科大学、河北工业大学。
辽宁(4所):大连理工大学、东北大学、辽宁大学、大连海事大学。
吉林(3所):吉林大学、东北师范大学、延边大学。
安徽(3所):中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学。
山东(3所):山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)。
重庆(2所):重庆大学、西南大学。
福建(2所):厦门大学、福州大学。
新疆(2所):新疆大学、石河子大学。
浙江(1所):浙江大学
江西(1所):南昌大学
河北(1所):华北电力大学(保定)
山西(1所):太原理工大学
内蒙古(1所):内蒙古大学
河南(1所):郑州大学
广西(1所):广西大学
云南(1所):云南大学
贵州(1所):贵州大学
甘肃(1所):兰州大学
海南(1所):海南大学
宁夏(1所):宁夏大学
青海(1所):青海大学
西藏(1所):西藏大学
下文为教育部提供的211大学最新名单:
“211工程”大学名单(116所) | |||
北京大学 | 中国人民大学 | 清华大学 | 北京交通大学 |
北京工业大学 | 北京航空航天大学 | 北京理工大学 | 北京科技大学 |
北京化工大学 | 北京邮电大学 | 中国农业大学 | 北京林业大学 |
北京中医药大学 | 北京师范大学 | 北京外国语大学 | 中国传媒大学 |
中央财经大学 | 对外经济贸易大学 | 北京体育大学 | 中央音乐学院 |
中央民族大学 | 中国政法大学 | 华北电力大学 | 南开大学 |
天津大学 | 天津医科大学 | 河北工业大学 | 太原理工大学 |
内蒙古大学 | 辽宁大学 | 大连理工大学 | 东北大学 |
大连海事大学 | 吉林大学 | 延边大学 | 东北师范大学 |
哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工程大学 | 东北农业大学 | 东北林业大学 |
复旦大学 | 同济大学 | 上海交通大学 | 华东理工大学 |
东华大学 | 华东师范大学 | 上海外国语大学 | 上海财经大学 |
上海大学 | 第二军医大学 | 南京大学 | 苏州大学 |
东南大学 | 南京航空航天大学 | 南京理工大学 | 中国矿业大学 |
河海大学 | 江南大学 | 南京农业大学 | 中国药科大学 |
南京师范大学 | 浙江大学 | 安徽大学 | 中国科学技术大学 |
合肥工业大学 | 厦门大学 | 福州大学 | 南昌大学 |
山东大学 | 中国海洋大学 | 中国石油大学 | 郑州大学 |
武汉大学 | 华中科技大学 | 中国地质大学 | 武汉理工大学 |
华中农业大学 | 华中师范大学 | 中南财经政法大学 | 湖南大学 |
中南大学 | 湖南师范大学 | 国防科学技术大学 | 中山大学 |
暨南大学 | 华南理工大学 | 华南师范大学 | 广西大学 |
海南大学 | 四川大学 | 西南交通大学 | 电子科技大学 |
四川农业大学 | 西南财经大学 | 重庆大学 | 西南大学 |
贵州大学 | 云南大学 | 西藏大学 | 西北大学 |
西安交通大学 | 西北工业大学 | 西安电子科技大学 | 长安大学 |
西北农林科技大学 | 陕西师范大学 | 第四军医大学 | 兰州大学 |
青海大学 | 宁夏大学 | 新疆大学 | 石河子大学 |
二、全国211大学排名名单一览表
根据校友会提供的2022年全国211大学名单排名情况,我们可以看出,排名前五的大学分别是北京大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学。这几所大学,无论是从学校规模还是师资力量上来看,都是国内顶尖大学、世界一流大学。
2022年全国211大学排名 | |||
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 国防科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
37 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
57 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
60 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 上海大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
64 | 海军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
65 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
70 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
71 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
72 | 空军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
79 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
81 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
83 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
84 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
90 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
99 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
100 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
108 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
113 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 上海外国语大学 | 5★ | 中国一流大学 |
119 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
123 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
143 | 海南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 石河子大学 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 延边大学 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
200 | 西藏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 |
本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/44589.html