东北林业大学2022年各省录取分数线 附最低录取分数

东北林业大学2022年各省录取分数线 附最低录取分数插图

2022年东北林业大学录取分数线:

一、东北林业大学2022录取分数线(在本省)

东北林业大学2022年在黑龙江省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科535分。

东北林业大学2022年在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分数分别为:理科494分、文科517分。

东北林业大学2022年在黑龙江省(中外合作办学本科一批A段)最低录取分数为:理科471分。

东北林业大学2022年在黑龙江省(少数民族预科班本科一批B段)最低录取分数为:理科451分。

二、东北林业大学2022录取分数线(在外省市)

1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类573分、历史类562分

2、在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类555分

3、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类504分

4、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类571分、历史类573分

5、在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类543分

三、东北林业大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)

包含2022年东北林业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、高收费专业、定向西藏就业、中外合作办学或国际项目、少数民族预科班、西藏定向、定向、预科班、预科等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
江苏(本科批) 物理类 573 33158 429
历史类 562 7429 471
中外合作办学(物理类) 555 49919 429
上海(本科批) 综合类 504 16713 400
河北(本科批) 物理类 563 30033 430
历史类 584 4108 443
中外合作办学(物理类) 526 62390 430
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 572 23984 430
福建(本科批) 物理类 571 17799 428
历史类 573 3438 468
中外合作办学(物理类) 543 29588 428
湖北(本科批) 物理类 565 21636 409
历史类 566 4979 435
国家专项计划(物理类) 557 25790 409
中外合作办学(物理类) 554 27439 409
河南(本科一批) 理科 511 116434 509
文科 548 12452 527
高收费专业(理科) 540 72351 509
云南(本科一批) 理科 552 22959 515
文科 612 3745 575
定向西藏就业(理科) 525 35127 515
云南(本科一批预科) 文科 589 8149 575
湖南(本科批) 物理类 555 28775 414
历史类 556 6312 451
中外合作办学或国际项目(物理类) 536 41408 414
国家专项计划(物理类) 530 45965 414
重庆(本科批) 物理类 547 21449 411
历史类 550 4618 415
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 535 8722 429
黑龙江(本科一批A段) 理科 494 17525 429
文科 517 2645 463
中外合作办学(理科) 471 23993 429
黑龙江(本科一批B段) 少数民族预科班(理科) 451 30236 429
天津(本科批A段) 综合类 621 9949 463
新疆(本科一批) 理科 431 400
文科 478 443
辽宁(本科批) 物理类 551 24807 362
历史类 563 4076 404
中外合作办学(物理类) 496 47065 362
海南(本科批) 综合类 632 6180 471
北京(本科批) 综合类 555 15752 425
甘肃(本科提前批B段) 理科 495 14512
甘肃(本科一批I段) 理科 492 15348 442
文科 522 2501 485
四川(本科一批) 理科 582 28255 515
文科 574 5842 538
中外合作办学(理科) 543 56864 515
西藏定向(理科) 542 57673 515
陕西(国家专项计划本科批) 理科 512 26473 449
陕西(本科一批) 理科 460 53924 449
文科 532 4711 484
安徽(国家专项计划本科批) 理科 564 28802 491
安徽(本科一批) 理科 560 31499 491
文科 561 5521 523
中外合作办学(理科) 534 52348 491
贵州(国家专项计划本科批) 理科 500 25007 451
贵州(本科一批) 理科 490 28948 451
文科 588 3473 549
定向(理科) 470 38946 451
少数民族预科班(理科) 456 46660 451
少数民族预科班(文科) 549 9996 549
山东(普通类一段) 综合类 563 44145 437
中外合作办学(综合类) 539 74346 437
江西(国家专项计划本科批) 理科 552 21852 509
江西(本科一批) 理科 548 23736 509
文科 560 4731 529
广东(本科批) 物理类 578 39398 445
历史类 559 9341 437
中外合作办学(物理类) 567 50841 445
浙江(平行录取一段) 综合类 599 48443 497
青海(国家专项计划本科批) 理科 429 5330 325
青海(本科一段) 理科 408 7208 335
文科 413 4641 409
预科班(理科) 378 10495 335
预科班(文科) 464 1661 409
山西(本科一批A段) 理科 520 24672 498
文科 538 3634 517
山西(本科一批A1段) 理科 509 29946 498
宁夏(本科一批) 理科 445 8402 412
文科 510 1832 487
宁夏(国家专项计划本科批) 理科 438 9423 412
广西(高校专项计划本科批) 理科 502 32745
广西(本科一批) 理科 482 42772 475
文科 567 4485 532
预科(理科) 488 39567 475
预科(文科) 534 10372 532

附:东北林业大学简介

东北林业大学是一所以林科为优势、林业工程为特色的多学科协调发展的高等学校,地处我国最大国有林区的中心——哈尔滨市,东经126.6247°,北纬45.7662°,海拔141米,校园占地136公顷,并拥有帽儿山实验林场(帽儿山森林公园)和凉水实验林场(凉水国家级自然保护区)等教学、科研、实习基地,总面积达3.3万公顷。

历史沿革。学校创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由原国家林业部直属管理。1985年8月更名为东北林业大学。2000年3月,由国家林业局划归教育部直属管理。2005年10月,经国家发改委、财政部和教育部批准,成为国家“211工程”重点建设高校。2010年11月,教育部和国家林业局签署合作共建协议。2011年6月,成为国家“优势学科创新平台”项目重点建设高校。2012年3月,教育部与黑龙江省人民政府签署合作共建协议。2017年9月,经国务院批准列为“双一流”建设高校。

本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/44198.html

发表回复

登录后才能评论