浙江工商大学考研难度(浙江工商大学研究生好考吗)

大家好,今天给各位分享浙江工商大学考研难度的一些知识,其中也会对浙江工商大学研究生好考吗进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

浙江工商大学考研难吗一般要什么水平才可以进入

浙江工商大学考研难吗?其实并不能一概而论。要看我们每个学生的实际情况。例如:本科院校是哪个层级的,专业考取是否为跨专业?专业是否是热门学科?学校分数线是多少?历年录取人数是多少?接下来,就以上情况我们详细聊聊。查看>>>各地区推荐院校报考难度分析

首先,申明一点:

考研本身就不是一件容易的事情,在考研的过程中,找准自己的定位、学会搜集资料、搜集信息并且辅之于踏实的备考、准确的方法是至关重要的。同时,要学会坚持,不忘初心,很多同学在开始备考时,斗志昂扬,但是在进度接近尾声时,自己的志气也接近了尾声,这是万万不行的。有句话说的好:“骆驼走得慢,但终能到达终点”。我们也是,过程中,要循序渐进的进步,一步一步的坚持备考,终能到达彼岸。

接下来,给大家一一介绍:

———————————基本概括———————————

问:浙江工商大学怎么样?

答:普通本科

学校拥有经济学、管理学、法学、文学、理学、工学、历史学、哲学、艺术学等9大学科,拥有博士学位、硕士学位、学士学位授予权,硕士专业学位授予权,外国留学生、港澳台学生招生权。

问:考研多少分能进入浙江工商大学?

答:分数线是选择院校重点关注的焦点,因此为大家整理了>>>浙江工商大学历年考研复试分数线

考生要对自己的实力进行测评,比如英语、数学的实力,是否可以通过一年的努力达到此基本线,如果很难达到,建议重新进行择校。另外,为大家整理了近几年的考研国家线,希望可以供你所用>>>历年考研国家线

问:如何了解自己考研是否可以报考浙江工商大学?考研报考浙江工商大学需要了解哪些东西?

答:需要了解浙江工商大学的招生简章、招生目录、参考书目信息。关于什么是招简、招生目录?有何作用,见下方介绍:

招生简章是招生单位颁布的介绍性文件,是学生了解目标院校和进行报考的重要权威依据。考研招生简章中一般会有学校所招收专业、报考条件、报考流程、奖助政策、考试科目、参考用书、院校联系方式等信息。>>>详询浙江工商大学招生简章

招生目录是招生单位(高校或科研院所)按院系专业颁布的招生计划,以及每个专业的考试科目。说得通俗点,专业目录就是学校告诉考生,有哪些专业招生,各招多少人,考哪些科目。参考书目是考生备考初试和复试需要的指导书目。>>>详询浙江工商大学招生目录&参考书目

由此来看,这三种信息对于考研报考浙江工商大学来说必不可少。为各位考生准备了考研以上所需信息,>>点击详询各大院校招生简章|招生目录|参考书目

问:浙江工商大学各专业考研知识点重难点是什么?我们该把重心放在哪一块内容上?

答:对于这个问题需要考研大纲来解决。考研大纲又分为统考大纲和自命题大纲。

考研大纲由教育部考试中心组织编写或招生单位自主编写,规定当年全国硕士研究生入学考试相应科目的考试范围、考试要求、考试形式、试卷结构等,它是当年全国硕士研究生入学考试命题的依据。考生如果要明确当年老师的命题重难点,那考研大纲毋庸置疑,大家不能忽略他的存在。>>>点击详询

问:从浙江工商大学毕业的学生就业怎么样?值不值得报考?

答:2020就业质量报告尚未公布,依据2019年浙江工商大学就业质量报告来看:

学校2019届毕业生共4652人,其中本科毕业生3652人,占毕业生总人数的78.50%;毕业研究生1000人,占毕业生总人数的21.50%。

学校2019届本科毕业生分布在18个学院。毕业生人数最多的三个学院是:财务与会计学院(8.16%)、金融学院(8.02%)、工商管理学院(7.56%)。

想要了解浙江工商大学更多毕业生就业情况见>>>浙江工商大学

总之,浙江工商大学就业率相对来说是比较良好的,如果大家对此学校感兴趣的话,可以大胆备考,但是前提一定要认真查明上述的招简信息、招生目录以及参考书目相关信息。对自己准确定位,才能做最好的选择。每个人的实际情况不通,所以大家需要根据自己的实际情况安排。

———————————备考概括———————————

问:备考过程中最重要的是什么?

答:要说最重要的,无非是态度,尤其是学会自省,它是一成不变的,对每个人都有效果的。

学会自省。每个阶段都需要制定属于这个阶段的目标,分为年度目标、季度目标、月目标、周目标。建议大家不要制定日目标,因为我们每个人都可能遇到一些千变莫测的事情,或是哪天学习兴趣不高,都是很正常的事情,所以最小单位建议以周为单位,即便因为一天耽误,也不会影响我们的学习进度。在每段时间,对于自己制定的目标要和自己的实际情况进行反省对比。适时自省,及时调整,才能更有效率的进行下一步的学习。

问:备考浙江工商大学的各大科目,是否有具体的方案供我们参考?

答:为你准备了公共课的备考资料供你选择,包括各大专业课(例如:教育学、心理学、计算机、医学…..)、公共课(数学、英语、管综、政治)备考复习指导,>>>点击详询

为大家提供公共课以及统考专业课试题,供大家下载,详询>>>历年试题

———————————其他院校推荐———————————

问:如果浙江工商大学对我来说目标太高/目标太低,是否有其他院校供我选择?

答:有。提供两种,一种是浙江本地的院校竞争力,推荐较好的几所院校。另一种是全国的院校排名,分为各个维度,大家根据自己的需要,适当选择适合你的院校。记住:适合自己的才是最好的。选对院校更有利于成功。

1.本地院校推荐:

浙江工商大学位于浙江。当前,列举浙江市研究生教育高校竞争力排行榜:如果浙江工商大学不符合您的要求,而且又执着于浙江这个城市,可以参考下面院校来进行报考~

排序学校名称得分地区学校数1浙江大学98.94浙江212浙江工业大学66.84浙江213宁波大学61.69浙江214浙江师范大学60.71浙江215杭州电子科技大学60.31浙江216浙江理工大学57.31浙江217温州医科大学52.46浙江218浙江工商大学51.95浙江219杭州师范大学51.89浙江2110中国计量大学50.85浙江212.全国院校推荐,分为各个维度,帮助你更好的选择报考地区、也可以从各大行业的方向选取自己适合的院校,或者依据地区的优劣势选择各地区的院校,>>>点击详询

以上就是猎考小编整理的“浙江工商大学考研难吗?一般要什么水平才可以进入?”相关内容,希望可以对正在备考2022考研你有所帮助。如果您想了解更多的考研知识,欢迎关注猎考考研指南频道。

考研有疑问、不知道如何总结考研考点内容、不清楚考研报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料:https://www.87dh.com/xl/

浙江工商大学研究生好考吗

浙江工商大学研究生上岸难度不太大。

浙江工商大学位于浙江省会杭州,以经济学、管理学学科为主,统计学、工商管理学科入选省优势特色学科名单。其统计学在第四轮全国学科评估中为A-,应用经济学为B+,学科实力还是很不错的。

浙江工商近三年的复试分数线和国家线是持平的,但是具体到每个专业每个年份来说还是有差异的。例如产业经济学作为最热门也是招生人数最多的专业,在2019年复试分数线涨到了360分,但是随之在2020年又下降到和国家线一样,说明波动还是很大的。

商大虽然只是一个双非院校,但整个学校的经管类专业是非常强势的,仅次于四财一贸,和东财、江财几乎都在同一档次,在江浙一带知名度较高,校友资源强大,所以以后志向在江浙一带从事经济类工作特别是进银行的同学,浙工商绝对是一个很有性价比的选择。

并且部分年份的一些专业还出现了需要调剂的情况,说明报录比还是很友好的,总的来说各专业上岸难度都不算大。

浙江工商大学英语语言文学考研难吗

浙江工商大学考研难度不是特别大。历年考研分数线,和历年报录比是反应浙江工商大学考研难度的重要指标,同时院校所处的地域、名气、排名等,也会影响考研的难易。为了大家更好的了解,2022浙江工商大学考研难度的详细内容,一起来看看吧。

浙江工商大学考研难度

一、22考研分数线

招生学院招生专业代码招生专业名称学硕/专硕培养方式 2022年学院分专业计划总数(含士兵计划、推免生) 2022年推免生人数 2022年复试单科线(满分=100分) 2022年复试单科线(满分>100分) 2022年复试总分线

工商管理学院 120202企业管理学硕全日制 71 10 51 77 353

工商管理学院 120204技术经济及管理学硕全日制 5 51 77 353

工商管理学院 1202Z5慈善管理学硕全日制 5 51 77 353

工商管理学院 1202J1流通经济与管理学硕全日制 2 51 77 353

经济学院 020100理论经济学学硕全日制 16 52 78 360

经济学院 020202区域经济学学硕全日制 7 52 78 360

经济学院 020203财政学学硕全日制 5 52 78 360

经济学院 020205产业经济学学硕全日制 35 52 78 360

经济学院 020206国际贸易学学硕全日制 12 1 52 78 360

金融学院 020204金融学学硕全日制 43 1 52 78 360

统计与数学学院 020209数量经济学学硕全日制 4 52 78 360

统计与数学学院 027000统计学(经济学学位)学硕全日制 40 3 52 78 360

统计与数学学院 071400统计学(理学学位)学硕全日制 31 39 59 300

统计与数学学院 0775Z1计算科学学硕全日制 8 39 59 290

会计学院 120201会计学学硕全日制 28 51 77 353

旅游与城乡规划学院 083300城乡规划学学硕全日制 11 38 57 375

旅游与城乡规划学院 120203旅游管理学硕全日制 24 1 51 77 353

法学院(含法律硕士教育中心) 030101法学理论学硕全日制 8 46 69 335

法学院(含法律硕士教育中心) 030103宪法学与行政法学学硕全日制 10 46 69 347

法学院(含法律硕士教育中心) 030104刑法学学硕全日制 6 46 69 365

法学院(含法律硕士教育中心) 030105民商法学学硕全日制 6 46 69 384

法学院(含法律硕士教育中心) 030106诉讼法学学硕全日制 9 46 69 357

法学院(含法律硕士教育中心) 030107经济法学学硕全日制 7 46 69 373

法学院(含法律硕士教育中心) 030108环境与资源保护法学学硕全日制 2 46 69 335

法学院(含法律硕士教育中心) 030109国际法学学硕全日制 6 46 69 335

法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1知识产权法学学硕全日制 8 46 69 335

食品与生物工程学院 083200食品科学与工程学硕全日制 79 1 38 57 273

信息与电子工程学院 081000信息与通信工程学硕全日制 36 38 57 273

计算机与信息工程学院 081200计算机科学与技术学硕全日制 30 38 57 273

马克思主义学院 030500马克思主义理论学硕全日制 61 46 69 390

公共管理学院 120401行政管理学硕全日制 21 51 77 353

公共管理学院 120404社会保障学硕全日制 4 51 77 353

公共管理学院 120405土地资源管理学硕全日制 9 1 51 77 353

外国语学院 050201英语语言文学学硕全日制 8 56 84 367

外国语学院 050211外国语言学及应用语言学学硕全日制 26 56 84 367

东方语言与哲学学院 050205日语语言文学学硕全日制 18 56 84 374

东方语言与哲学学院 050210亚非语言文学学硕全日制 5 56 84 367

艺术设计学院 130500设计学学硕全日制 19 5 40 60 380

艺术设计学院 1305J3设计管理学硕全日制 2 40 60 361

环境科学与工程学院 083000环境科学与工程学硕全日制 30 38 57 273

人文与传播学院 050101文艺学学硕全日制 4 57 107 375

人文与传播学院 050103汉语言文字学学硕全日制 2 56 84 367

人文与传播学院 050104中国古典文献学学硕全日制 4 56 84 367

人文与传播学院 050105中国古代文学学硕全日制 3 69 120 388

人文与传播学院 050106中国现当代文学学硕全日制 4 56 119 387

人文与传播学院 050108比较文学与世界文学学硕全日制 7 59 113 384

管理工程与电子商务学院 087100管理科学与工程学硕全日制 27 1 38 57 300

管理工程与电子商务学院 0871J2流通工程与技术管理学硕全日制 6 38 57 273

学硕合计 814 24

工商管理学院 045400应用心理专硕全日制 69 51 77 370

经济学院 025400国际商务专硕全日制 44 1 52 78 360

金融学院 025100金融专硕全日制 64 52 78 360

金融学院 025500保险专硕全日制 7 52 78 360

统计与数学学院 025200应用统计专硕全日制 85 52 78 360

会计学院 125300会计专硕全日制 108 1 50 100 193

会计学院 025700审计专硕全日制 35 50 100 219

法学院(含法律硕士教育中心) 035101法律硕士(非法学)专硕全日制 52 46 69 335

法学院(含法律硕士教育中心) 035102法律硕士(法学)专硕全日制 64 46 69 335

食品与生物工程学院 086000生物与医药专硕全日制 70 38 57 273

信息与电子工程学院 085400电子信息(原电子与通信工程领域)专硕全日制 67 38 57 273

计算机与信息工程学院 085400电子信息(原计算机技术领域)专硕全日制 77 38 57 310

公共管理学院 035200社会工作专硕全日制 41 46 69 350

外国语学院 055101英语笔译专硕全日制 56 56 84 378

外国语学院 055102英语口译专硕全日制 40 56 84 371

外国语学院 055107法语笔译专硕全日制 6 1 56 84 406

东方语言与哲学学院 055105日语笔译专硕全日制 47 1 56 84 367

东方语言与哲学学院 055115阿拉伯语笔译专硕全日制 6 56 84 367

艺术设计学院 135108艺术设计专硕全日制 38 1 40 60 383

环境科学与工程学院 085700资源与环境专硕全日制 49 38 57 273

人文与传播学院 055200新闻与传播专硕全日制 33 57 97 389

MBA学院 125100工商管理(MBA)专硕全日制 77 42 84 170

管理工程与电子商务学院 125604物流工程与管理专硕全日制 73 47 94 209

全日制专硕合计 1208 5

金融学院 025100金融专硕非全日制 17 52 78 360

会计学院 125300会计专硕非全日制 90 50 100 193

旅游与城乡规划学院 125400旅游管理专硕非全日制 16 42 84 170

法学院(含法律硕士教育中心) 035101法律硕士(非法学)专硕非全日制 20 46 69 335

法学院(含法律硕士教育中心) 035102法律硕士(法学)专硕非全日制 22 46 69 335

公共管理学院 125200公共管理(MPA)专硕非全日制 103 45 90 178

外国语学院 055101英语笔译专硕非全日制 12 56 84 367

外国语学院 055102英语口译专硕非全日制 6 56 84 367

MBA学院 125100工商管理(MBA)专硕非全日制 203 42 84 170

非全日制专硕合计 489 0

总计 2511 29二、22考研报录比

招生学院招生专业代码招生专业名称培养方式 2022年报考人数 2022年上线人数(含士兵计划) 2022年推免生人数 2022年一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年退役大学生士兵计划录取人数 2022录取合计录取最高分(初试)录取最低分(初试)

工商管理学院 120202企业管理全日制 683 104 10 63 0 1 74 414 355

工商管理学院 120204技术经济及管理全日制 22 1 0 1 4 0 5 400 371

工商管理学院 1202J1流通经济与管理全日制 1 0 0 0 2 0 2 382 363

工商管理学院 1202Z5慈善管理全日制 8 0 0 0 19 0 19 389 354

经济学院 020100理论经济学全日制 47 2 0 2 14 0 16 419 364

经济学院 020202区域经济学全日制 20 0 0 0 7 0 7 386 373

经济学院 020203财政学全日制 5 0 0 0 9 0 9 404 376

经济学院 020205产业经济学全日制 325 30 0 29 7 0 36 408 361

经济学院 020206国际贸易学全日制 69 2 1 2 9 0 12 405 360

金融学院 020204金融学全日制 172 28 1 27 15 0 43 417 360

统计与数学学院 020209数量经济学全日制 10 0 0 0 4 0 4 394 363

统计与数学学院 027000统计学(经济学学位)全日制 193 18 3 18 17 0 38 420 360

统计与数学学院 071400统计学(理学学位)全日制 155 52 0 34 0 0 34 402 304

统计与数学学院 0775Z1计算科学全日制 9 4 0 4 5 0 9 397 301

会计学院 120201会计学全日制 283 36 0 28 0 0 28 427 355

旅游与城乡规划学院 083300城乡规划学全日制 56 39 0 11 0 0 11 430 382

旅游与城乡规划学院 120203旅游管理全日制 191 31 1 23 0 0 24 392 355

法学院(含法律硕士教育中心) 030101法学理论全日制 35 10 0 8 0 0 8 383 341

法学院(含法律硕士教育中心) 030103宪法学与行政法学全日制 48 16 0 10 0 0 10 414 363

法学院(含法律硕士教育中心) 030104刑法学全日制 79 19 0 6 0 0 6 406 366

法学院(含法律硕士教育中心) 030105民商法学全日制 89 31 0 6 0 0 6 398 388

法学院(含法律硕士教育中心) 030106诉讼法学全日制 51 22 0 9 0 0 9 416 366

法学院(含法律硕士教育中心) 030107经济法学全日制 61 23 0 7 0 0 7 409 373

法学院(含法律硕士教育中心) 030108环境与资源保护法学全日制 13 2 0 2 0 0 2 371 352

法学院(含法律硕士教育中心) 030109国际法学全日制 12 6 0 6 0 0 6 402 338

法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1知识产权法学全日制 48 10 0 8 0 0 8 400 348

食品与生物工程学院 083200食品科学与工程全日制 180 65 1 65 13 0 79 384 276

信息与电子工程学院 081000信息与通信工程全日制 41 20 0 19 22 0 41 355 280

计算机与信息工程学院 081200计算机科学与技术全日制 146 45 0 26 7 0 33 380 279

马克思主义学院 030500马克思主义理论全日制 615 235 0 60 0 1 61 430 391

公共管理学院 120401行政管理全日制 182 7 0 7 18 0 25 416 362

公共管理学院 120404社会保障全日制 23 4 0 4 0 0 4 371 359

公共管理学院 120405土地资源管理全日制 51 14 1 9 0 0 10 404 369

外国语学院 050201英语语言文学全日制 87 10 0 8 0 0 8 386 367

外国语学院 050211外国语言学及应用语言学全日制 220 26 0 25 1 0 26 390 367

东方语言与哲学学院 050205日语语言文学全日制 188 33 0 18 0 0 18 420 374

东方语言与哲学学院 050210亚非语言文学全日制 22 7 0 5 0 0 5 435 381

艺术设计学院 130500设计学全日制 56 25 5 13 0 1 19 421 381

艺术设计学院 1305J3设计管理全日制 0 0 0 0 3 0 3 397 379

环境科学与工程学院 083000环境科学与工程全日制 28 9 0 9 21 0 30 363 275

人文与传播学院 050101文艺学全日制 13 5 0 4 0 0 4 403 388

人文与传播学院 050103汉语言文字学全日制 17 0 0 0 4 0 4 429 390

人文与传播学院 050104中国古典文献学全日制 7 0 0 0 4 0 4 391 373

人文与传播学院 050105中国古代文学全日制 19 2 0 2 0 0 2 398 388

人文与传播学院 050106中国现当代文学全日制 25 6 0 4 0 0 4 412 395

人文与传播学院 050108比较文学与世界文学全日制 40 20 0 7 0 0 7 413 388

管理工程与电子商务学院 087100管理科学与工程全日制 114 45 1 26 0 1 28 403 300

管理工程与电子商务学院 0871J2流通工程与技术管理全日制 3 1 0 1 5 0 6 365 324

小计 4762 1065 24 616 210 4 854

2022年浙江工商大学专业型硕士研究生招生录取统计表

招生学院招生专业代码招生专业名称培养方式 2022年报考人数 2022年上线人数(含士兵计划) 2022年推免生人数 2022一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2022调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年退役大学生士兵计划录取人数 2022录取合计录取最高分(初试)录取最低分(初试)

工商管理学院 045400应用心理全日制 1099 205 0 67 0 2 69 436 373

经济学院 025400国际商务全日制 274 11 1 11 30 0 42 411 360

金融学院 025100金融全日制 886 211 0 59 0 5 64 432 378

金融学院 025100金融非全日制 46 2 0 2 25 0 27 399 360

金融学院 025500保险全日制 38 7 0 7 0 0 7 406 368

统计与数学学院 025200应用统计全日制 625 97 0 92 0 0 92 419 360

会计学院 125300会计全日制 1030 411 1 100 0 7 108 251 219

会计学院 125300会计非全日制 191 29 0 25 123 0 148 237 193

会计学院 025700审计全日制 371 165 0 35 0 0 35 245 219

旅游与城乡规划学院 125400旅游管理非全日制 63 6 0 6 2 0 8 195 171

法学院(含法律硕士教育中心) 035101法律硕士(非法学)全日制 843 66 0 52 0 0 52 392 336

法学院(含法律硕士教育中心) 035101法律硕士(非法学)非全日制 178 7 0 7 12 0 19 371 336

法学院(含法律硕士教育中心) 035102法律硕士(法学)全日制 874 87 0 64 0 0 64 391 335

法学院(含法律硕士教育中心) 035102法律硕士(法学)非全日制 171 0 0 0 4 0 4 338 335

食品与生物工程学院 086000生物与医药全日制 126 54 0 54 16 0 70 409 273

信息与电子工程学院 085400电子信息(原电子与通信工程领域)全日制 115 53 0 51 15 1 67 407 280

计算机与信息工程学院 085400电子信息(原计算机技术领域)全日制 512 233 0 76 0 1 77 394 310

公共管理学院 035200社会工作全日制 419 78 0 40 0 1 41 417 350

公共管理学院 125200公共管理(MPA)非全日制 556 80 0 79 30 0 109 233 178

外国语学院 055101英语笔译全日制 763 144 0 56 0 0 56 407 378

外国语学院 055101英语笔译非全日制 28 3 0 3 7 0 10 379 368

外国语学院 055102英语口译全日制 326 69 0 40 0 0 40 412 371

外国语学院 055102英语口译非全日制 14 3 0 3 3 0 6 384 367

外国语学院 055107法语笔译全日制 43 24 1 5 0 0 6 430 410

东方语言与哲学学院 055105日语笔译全日制 514 63 1 46 0 0 47 415 367

东方语言与哲学学院 055115阿拉伯语笔译全日制 12 6 0 6 0 0 6 416 367

艺术设计学院 135108艺术设计全日制 311 113 1 37 0 0 38 424 383

环境科学与工程学院 085700资源与环境全日制 69 25 0 25 27 0 52 376 274

人文与传播学院 055200新闻与传播全日制 704 123 0 32 0 1 33 424 390

MBA学院 125100工商管理(MBA)全日制 328 92 0 76 0 1 77 241 171

MBA学院 125100工商管理(MBA)非全日制 695 123 0 121 50 0 171 225 170

管理工程与电子商务学院 125604物流工程与管理全日制 562 232 0 73 0 2 75 234 209

三、学校简介

浙江工商大学,简称“浙商大”(ZJSU),坐落于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部、中华人民共和国商务部和浙江省人民政府共建的浙江省重点建设高校。博士后科研流动站4个、一级学科博士学位授权点7个、一级学科硕士学位授权点16个、专业硕士学位授权类别20个。

以上内容来源:浙江工商大学研究生招生信息网

以上就是【浙江工商大学考研难度】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。

浙江工商大学考研难吗

考取浙江工商大学的研究生总体难度相对容易,并不是很难考,但是最好是第一志愿报考,对生源一般没有歧视的,复试一般刷20%的人,按照国家最低要求执行的。

浙江工商大学坐落于风景秀丽的浙江省会城市杭州,前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂,创校之初即为我省商业教育之先驱,也是我国最早创办的商业专门学校之一。

扩展资料:

考研注意事项:

需要带的东西:

1、准考证和身份证必须带上

2、考试文具根据准考证上的要求来准备,一些考场会准备,一些考场不会准备,建议自己还是准备一套。

3、距离考场远的最好提前订好酒店,20号入住

时间注意:

早上8:30开始考试,8:00进考场,考场外会排队,各个考点也会过安检,建议7:30就到达考场准备。

下午14:00开始考试,13:30进入考场。

其他注意:

1、考试是冬天,做好保暖措施。

2、考场会提前一天开放,可以去看考场,熟悉周围环境。

3、考场严格按照监考老师指令来,没响铃前不允许动笔,不能提前交卷

4、最后5分钟,一定要图答题卡。

5、保证卷面不留空白,全部写完。

OK,关于浙江工商大学考研难度和浙江工商大学研究生好考吗的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/68792.html